
Unlock this article, live events, and more with a subscription!
Already a subscriber? Log In
272 wrestlers who finished the 2026-2027 season ranked in the top 20 at their weight in Pennsylvania are back for 2027-2028.
Kooper Deputy of Chestnut Ridge HS is the highest, at No. 1 at 107 a year ago, and returns as a junior.
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Lehigh HS · 22 F · 3 TF | No. 2 | 29-5 | |
| 2 | Curwensville Area HS · 22 F | No. 3 | 25-0 | |
| 3 | Williamsport Area HS · 11 F · 8 TF · 6 MD | No. 5 | 26-5 | |
| 4 | Cumberland Valley HS · 21 F · 6 MD | No. 7 | 29-5 | |
| 5 | Canon McMillan · 6 F · 4 TF | No. 8 | 12-4 | |
| 6 | Montgomery Area HS · 20 F · 2 TF · 2 MD | No. 10 | 28-8 | |
| 7 | Big Spring HS · 8 F · 5 TF · 6 MD | No. 11 | 23-7 | |
| 8 | Hughesville HS · 34 F · 1 MD | No. 12 | 39-11 | |
| 9 | Conwell-Egan Catholic · 13 F · 1 TF · 1 MD | No. 14 | 20-11 | |
| 10 | Emmaus HS · 24 F · 1 MD | No. 15 | 25-12 | |
| 11 | Sharpsville Area HS · 14 F | No. 16 | 16-5 | |
| 12 | Selinsgrove Area HS · 22 F · 1 TF · 1 MD | No. 17 | 29-12 | |
| 13 | North Schuylkill HS · 8 F | No. 20 | 9-2 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern York HS · 32 F · 7 TF · 3 MD | No. 1 | 43-1 | |
| 2 | South Western HS · 30 F · 1 TF | No. 3 | 34-2 | |
| 3 | Montgomery Area HS · 30 F · 1 TF · 2 MD | No. 4 | 38-4 | |
| 4 | Souderton HS · 27 F · 2 TF · 1 MD | No. 5 | 34-6 | |
| 5 | Gettysburg High School · 24 F · 1 TF | No. 6 | 27-5 | |
| 6 | Parkland HS · 22 F · 1 TF · 2 MD | No. 7 | 28-6 | |
| 7 | Corry Area HS · 12 F | No. 8 | 12-0 | |
| 8 | Northern Bedford Co HS · 23 F · 2 TF · 1 MD | No. 9 | 29-5 | |
| 9 | Upper Perkiomen HS · 14 F · 1 TF | No. 11 | 17-4 | |
| 10 | Valley HS · 10 F | No. 12 | 11-3 | |
| 11 | Shaler Area HS · 18 F · 4 TF | No. 14 | 25-5 | |
| 12 | Bedford HS · 15 F · 2 TF · 2 MD | No. 18 | 21-8 | |
| 13 | Danville Area HS · 19 F · 6 TF · 4 MD | No. 20 | 32-12 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton High School · 17 F · 5 TF | No. 1 | 23-0 | |
| 2 | Mount Lebanon HS · 18 F · 2 TF | No. 2 | 21-2 | |
| 3 | Quakertown HS · 21 F · 2 TF | No. 4 | 30-7 | |
| 4 | Redbank Valley HS · 11 F · 9 TF | No. 5 | 20-0 | |
| 5 | Milton Area HS · 27 F · 1 MD | No. 6 | 31-5 | |
| 6 | Bermudian Springs HS · 28 F · 7 TF | No. 7 | 36-6 | |
| 7 | Cumberland Valley HS · 29 F · 1 TF | No. 8 | 31-5 | |
| 8 | Wilson Area HS · 9 F · 2 TF | No. 9 | 12-4 | |
| 9 | Cheltenham HS · 12 F · 5 TF · 2 MD | No. 10 | 24-13 | |
| 10 | Hughesville HS · 33 F · 2 TF · 2 MD | No. 11 | 43-9 | |
| 11 | Greater Nanticoke Area HS · 24 F · 1 TF · 2 MD | No. 12 | 28-3 | |
| 12 | West Perry HS · 11 F · 4 TF | No. 14 | 17-5 | |
| 13 | Towanda Area HS · 21 F · 8 TF | No. 16 | 30-4 | |
| 14 | Upper Perkiomen HS · 13 F · 1 MD | No. 19 | 14-8 | |
| 15 | Neshaminy HS · 17 F · 2 TF · 2 MD | No. 20 | 24-10 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shippensburg Area HS · 19 F · 2 TF | No. 2 | 22-2 | |
| 2 | Quakertown HS · 26 F · 4 TF · 1 MD | No. 3 | 32-6 | |
| 3 | Southern Lehigh HS · 20 F · 2 TF · 4 MD | No. 4 | 28-1 | |
| 4 | Governor Mifflin HS · 22 F · 1 TF | No. 5 | 24-4 | |
| 5 | Central Dauphin HS · 24 F · 7 TF · 1 MD | No. 6 | 35-3 | |
| 6 | East Stroudsburg Area South HS · 23 F · 3 TF · 2 MD | No. 8 | 29-2 | |
| 7 | Red Land HS · 24 F · 2 MD | No. 9 | 26-5 | |
| 8 | Council Rock South HS · 15 F | No. 10 | 22-7 | |
| 9 | North Allegheny · 21 F · 2 MD | No. 14 | 25-7 | |
| 10 | Palisades HS · 16 F · 2 MD | No. 15 | 20-9 | |
| 11 | Pine-Richland HS · 18 F · 2 TF · 4 MD | No. 16 | 29-7 | |
| 12 | Corry Area HS · 8 F · 1 MD | No. 18 | 11-1 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garnet Valley HS · 19 F · 4 TF | No. 1 | 23-0 | |
| 2 | Susquenita HS · 19 F · 6 TF · 6 MD | No. 2 | 32-0 | |
| 3 | Pine-Richland HS · 15 F · 3 TF · 3 MD | No. 3 | 28-2 | |
| 4 | TRINITY HS (Camp Hill) · 12 F · 2 TF · 2 MD | No. 5 | 18-3 | |
| 5 | Cedar Crest HS · 24 F · 2 MD | No. 6 | 28-5 | |
| 6 | Mcdowell HS · 9 F · 1 TF · 2 MD | No. 8 | 13-2 | |
| 7 | Downingtown West HS · 9 F · 4 TF · 1 MD | No. 9 | 15-5 | |
| 8 | Owen J Roberts HS · 28 F | No. 10 | 31-11 | |
| 9 | Manheim Twp HS · 27 F · 6 TF | No. 11 | 37-9 | |
| 10 | Derry Area HS · 14 F · 4 TF · 1 MD | No. 12 | 23-7 | |
| 11 | Northampton Area HS · 18 F · 1 TF · 3 MD | No. 13 | 25-6 | |
| 12 | Gettysburg High School · 27 F · 1 TF · 2 MD | No. 15 | 31-6 | |
| 13 | Hickory HS · 18 F · 3 TF · 1 MD | No. 16 | 24-8 | |
| 14 | Grove City Area HS · 7 F · 1 MD | No. 18 | 9-2 | |
| 15 | Hazleton Area HS · 19 F · 1 TF | No. 19 | 25-6 | |
| 16 | Boyertown Area HS · 22 F · 1 TF · 1 MD | No. 20 | 26-9 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Shanahan · 17 F · 3 TF · 2 MD | No. 2 | 24-5 | |
| 2 | Delone Catholic HS · 16 F · 2 MD | No. 3 | 21-2 | |
| 3 | Gettysburg High School · 25 F · 2 TF · 2 MD | No. 4 | 33-6 | |
| 4 | Upper Dublin HS · 31 F · 1 TF · 2 MD | No. 6 | 38-13 | |
| 5 | Upper Saint Clair HS · 22 F · 1 TF | No. 7 | 23-8 | |
| 6 | Shikellamy HS · 18 F · 1 TF | No. 8 | 21-3 | |
| 7 | Northeastern HS · 32 F | No. 9 | 33-3 | |
| 8 | Clearfield Area HS · 20 F | No. 13 | 22-5 | |
| 9 | Derry Area HS · 20 F · 1 TF · 1 MD | No. 15 | 26-11 | |
| 10 | Chambersburg Area HS · 18 F | No. 16 | 20-4 | |
| 11 | Clearfield Area HS · 16 F · 2 MD | No. 19 | 20-7 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Octorara Area HS · 18 F · 8 TF · 1 MD | No. 2 | 30-1 | |
| 2 | Pennridge HS · 9 F · 1 TF · 1 MD | No. 7 | 16-7 | |
| 3 | Chambersburg Area HS · 32 F · 1 TF | No. 8 | 33-2 | |
| 4 | Mount Lebanon HS · 20 F · 1 TF · 1 MD | No. 9 | 29-9 | |
| 5 | Nazareth Area HS · 25 F · 2 TF · 2 MD | No. 10 | 32-6 | |
| 6 | Central Dauphin HS · 26 F · 1 MD | No. 11 | 29-7 | |
| 7 | Annville Cleona · 15 F · 2 MD | No. 14 | 23-10 | |
| 8 | Lehighton Area HS · 16 F | No. 16 | 17-7 | |
| 9 | General Mclane HS · 9 F · 1 TF | No. 17 | 12-5 | |
| 10 | Big Spring HS · 9 F · 2 MD | No. 18 | 20-9 | |
| 11 | Fort Cherry HS · 15 F · 6 MD | No. 19 | 23-9 | |
| 12 | East Pennsboro HS · 17 F · 3 MD | No. 20 | 24-7 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berks Catholic · 34 F · 2 TF · 1 MD | No. 1 | 41-0 | |
| 2 | Owen J Roberts HS · 22 F · 4 TF · 2 MD | No. 2 | 28-0 | |
| 3 | Northern Lehigh HS · 9 F · 3 TF | No. 5 | 13-1 | |
| 4 | Hughesville HS · 36 F · 3 TF | No. 6 | 40-7 | |
| 5 | Upper Saint Clair HS · 13 F · 2 MD | No. 7 | 17-6 | |
| 6 | Curwensville Area HS · 24 F · 1 TF · 3 MD | No. 8 | 31-8 | |
| 7 | Cedar Crest HS · 29 F · 2 TF · 2 MD | No. 9 | 33-10 | |
| 8 | Pine Grove Area HS · 17 F · 4 MD | No. 10 | 25-7 | |
| 9 | TRINITY HS (Camp Hill) · 9 F | No. 12 | 9-5 | |
| 10 | Corry Area HS · 12 F · 2 TF | No. 15 | 14-4 | |
| 11 | Downingtown West HS · 15 F · 1 TF · 1 MD | No. 17 | 19-14 | |
| 12 | Parkland HS · 20 F | No. 18 | 22-9 | |
| 13 | Reading HS · 17 F · 2 MD | No. 20 | 22-10 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chestnut Ridge HS · 30 F · 1 TF · 1 MD | No. 1 | 34-3 | |
| 2 | Honesdale HS · 26 F · 4 TF | No. 3 | 30-4 | |
| 3 | Big Spring HS · 23 F · 1 MD | No. 4 | 25-2 | |
| 4 | Seneca Valley HS · 14 F | No. 5 | 19-8 | |
| 5 | Northern Lebanon HS · 14 F · 6 TF · 3 MD | No. 7 | 26-9 | |
| 6 | General Mclane HS · 15 F | No. 8 | 15-5 | |
| 7 | Red Lion Area HS · 33 F · 1 TF | No. 13 | 36-8 | |
| 8 | Hughesville HS · 30 F | No. 15 | 40-14 | |
| 9 | General Mclane HS · 11 F · 2 MD | No. 16 | 17-4 | |
| 10 | Hamburg Area HS · 15 F | No. 18 | 16-14 | |
| 11 | Camp Hill HS · 18 F · 2 MD | No. 20 | 23-15 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Lebanon HS · 17 F · 3 TF | No. 2 | 21-3 | |
| 2 | Abington Heights · 18 F · 6 TF | No. 3 | 27-1 | |
| 3 | Hamburg Area HS · 22 F · 1 TF · 1 MD | No. 7 | 29-5 | |
| 4 | Strath Haven HS · 11 F · 1 TF | No. 8 | 16-3 | |
| 5 | Parkland HS · 6 F · 1 MD | No. 10 | 9-3 | |
| 6 | Catasauqua HS · 13 F | No. 12 | 14-5 | |
| 7 | Camp Hill HS · 21 F · 1 MD | No. 13 | 23-10 | |
| 8 | Big Spring HS · 8 F · 3 MD | No. 17 | 16-9 | |
| 9 | Bellefonte Area HS · 10 F | No. 19 | 11-8 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gettysburg High School · 17 F · 1 TF · 2 MD | No. 3 | 26-6 | |
| 2 | Shikellamy HS · 20 F | No. 4 | 20-1 | |
| 3 | Brockway Area HS · 14 F · 2 TF · 2 MD | No. 9 | 21-2 | |
| 4 | Central Dauphin East HS · 21 F · 2 TF | No. 10 | 25-6 | |
| 5 | West Perry HS · 14 F | No. 13 | 15-12 | |
| 6 | Cumberland Valley HS · 18 F · 2 TF · 2 MD | No. 14 | 24-19 | |
| 7 | Boiling Springs HS · 20 F · 1 TF | No. 16 | 22-14 | |
| 8 | Harrisburg HS · 16 F · 1 MD | No. 18 | 18-9 | |
| 9 | Reading HS · 9 F · 1 MD | No. 20 | 15-8 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Dauphin HS · 24 F | No. 1 | 26-3 | |
| 2 | Northwestern HS · 14 F · 2 MD | No. 2 | 17-0 | |
| 3 | Upper Dauphin Area HS · 25 F | No. 4 | 25-5 | |
| 4 | Athens Area HS · 18 F | No. 6 | 18-3 | |
| 5 | Lampeter Strasburg HS · 20 F | No. 8 | 23-4 | |
| 6 | Reynolds HS · 8 F | No. 13 | 8-4 | |
| 7 | Shaler Area HS · 19 F | No. 14 | 19-10 | |
| 8 | Athens Area HS · 17 F · 1 TF | No. 15 | 18-2 | |
| 9 | Newport HS · 22 F | No. 16 | 25-8 | |
| 10 | Central Columbia HS · 10 F · 1 TF | No. 17 | 12-4 | |
| 11 | Connellsville · 10 F · 3 MD | No. 18 | 21-6 | |
| 12 | Abington HS · 6 F · 2 TF · 1 MD | No. 20 | 15-10 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hazleton Area HS · 24 F | No. 2 | 24-1 | |
| 2 | Strath Haven HS · 8 F · 2 MD | No. 4 | 20-6 | |
| 3 | Montgomery Area HS · 18 F | No. 7 | 24-6 | |
| 4 | Cumberland Valley HS · 18 F | No. 8 | 21-17 | |
| 5 | Reading HS · 14 F | No. 9 | 15-1 | |
| 6 | Albert Gallatin HS · 13 F | No. 11 | 13-4 | |
| 7 | Spring Grove Area HS · 17 F | No. 12 | 18-10 | |
| 8 | Northampton Area HS · 3 F · 2 MD | No. 16 | 10-5 | |
| 9 | Saegertown HS · 20 F | No. 17 | 24-13 | |
| 10 | Camp Hill HS · 14 F | No. 18 | 16-12 | |
| 11 | Parkland HS · 7 F | No. 19 | 9-5 | |
| 12 | Central Dauphin HS · 6 F | No. 20 | 6-2 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chestnut Ridge HS · 40 F · 1 MD | No. 1 | 43-0 | |
| 2 | Canon-McMillan · 20 F · 10 TF · 6 MD | No. 2 | 41-4 | |
| 3 | Sun Valley HS · 18 F · 9 TF | No. 3 | 33-2 | |
| 4 | Montoursville Area HS · 16 F · 11 TF · 3 MD | No. 4 | 38-4 | |
| 5 | Honesdale HS · 20 F · 12 TF · 5 MD | No. 5 | 39-1 | |
| 6 | Palmyra Area HS · 22 F · 9 TF · 6 MD | No. 6 | 40-2 | |
| 7 | Downingtown West HS · 21 F · 11 TF · 3 MD | No. 7 | 39-3 | |
| 8 | Council Rock South HS · 15 F · 11 TF · 4 MD | No. 9 | 38-6 | |
| 9 | West Allegheny HS · 10 F · 6 TF · 3 MD | No. 10 | 27-4 | |
| 10 | Derry Area HS · 10 F · 15 TF · 7 MD | No. 11 | 36-7 | |
| 11 | TRINITY HS (Camp Hill) · 17 F · 4 TF · 4 MD | No. 12 | 29-5 | |
| 12 | TRINITY HS (Camp Hill) · 7 F · 4 TF · 5 MD | No. 13 | 24-2 | |
| 13 | Boiling Springs HS · 15 F · 11 TF · 3 MD | No. 14 | 38-6 | |
| 14 | Conestoga HS · 14 F · 15 TF · 3 MD | No. 15 | 35-6 | |
| 15 | Faith Christian Acad · 12 F · 2 TF · 1 MD | No. 16 | 22-8 | |
| 16 | Central Bucks East HS · 15 F · 1 TF · 6 MD | No. 19 | 27-7 | |
| 17 | Notre Dame HS - Green Pond · 7 F · 2 MD | No. 18 | 23-8 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grove City Area HS · 20 F · 5 TF | No. 3 | 28-0 | |
| 2 | Hazleton Area HS · 20 F · 1 TF · 1 MD | No. 5 | 33-3 | |
| 3 | Haverford Twp HS · 23 F · 8 TF | No. 6 | 34-2 | |
| 4 | Montgomery Area HS · 16 F · 14 TF | No. 9 | 35-6 | |
| 5 | Derry Area HS · 14 F · 7 TF · 3 MD | No. 10 | 34-9 | |
| 6 | Faith Christian Acad · 7 F · 6 TF · 4 MD | No. 11 | 22-8 | |
| 7 | Franklin Regional HS · 4 F · 1 TF | No. 12 | 9-2 | |
| 8 | Brookville Area HS · 27 F · 3 TF · 1 MD | No. 13 | 34-5 | |
| 9 | Council Rock North HS · 8 F · 7 TF · 2 MD | No. 15 | 23-9 | |
| 10 | Parkland HS · 5 F · 10 TF · 5 MD | No. 16 | 26-2 | |
| 11 | Conwell-Egan Catholic · 18 F · 5 TF | No. 17 | 28-2 | |
| 12 | Quakertown HS · 13 F · 9 TF · 3 MD | No. 18 | 34-10 | |
| 13 | Pine-Richland HS · 15 F · 7 TF | No. 19 | 26-4 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubois Area HS · 12 F · 11 TF · 1 MD | No. 4 | 32-1 | |
| 2 | Northampton Area HS · 8 F · 11 TF · 4 MD | No. 5 | 24-1 | |
| 3 | Bishop Mccort HS · 7 F · 13 TF · 3 MD | No. 7 | 25-3 | |
| 4 | Council Rock South HS · 22 F · 11 TF · 6 MD | No. 8 | 48-9 | |
| 5 | State College Area HS · 13 F · 16 TF · 3 MD | No. 10 | 36-9 | |
| 6 | Bethlehem Catholic HS · 7 F · 7 TF · 2 MD | No. 11 | 21-6 | |
| 7 | Faith Christian Acad · 9 F · 6 TF · 4 MD | No. 12 | 25-11 | |
| 8 | Central Bucks South HS · 10 F · 13 TF · 1 MD | No. 13 | 27-8 | |
| 9 | Hazleton Area HS · 13 F · 11 TF · 2 MD | No. 14 | 34-7 | |
| 10 | Cathedral Preparatory Sch · 7 F · 11 TF · 1 MD | No. 15 | 29-3 | |
| 11 | Bishop Mcdevitt HS · 8 F · 4 TF · 1 MD | No. 16 | 21-5 | |
| 12 | Elizabeth Forward HS · 9 F · 12 TF · 1 MD | No. 17 | 29-3 | |
| 13 | Berks Catholic · 20 F · 2 TF · 2 MD | No. 19 | 27-9 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Bucks East HS · 24 F · 1 TF · 3 MD | No. 4 | 32-2 | |
| 2 | Manheim Twp HS · 3 F · 22 TF · 2 MD | No. 7 | 32-3 | |
| 3 | Delone Catholic HS · 17 F · 6 TF · 2 MD | No. 8 | 29-5 | |
| 4 | Norwin HS · 7 F · 8 TF · 3 MD | No. 10 | 28-10 | |
| 5 | State College Area HS · 9 F · 7 TF · 3 MD | No. 11 | 27-10 | |
| 6 | Pennridge HS · 17 F · 9 TF · 8 MD | No. 12 | 39-7 | |
| 7 | Grove City Area HS · 8 F · 8 TF · 1 MD | No. 14 | 20-4 | |
| 8 | Altoona Area HS · 12 F · 6 TF · 3 MD | No. 15 | 28-5 | |
| 9 | Eastern Lebanon Co HS · 12 F · 6 TF · 6 MD | No. 16 | 27-5 | |
| 10 | Bethlehem Catholic HS · 10 F · 1 TF | No. 17 | 15-4 | |
| 11 | Abington Heights · 11 F · 9 TF · 4 MD | No. 19 | 27-7 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Christian Acad · 16 F · 5 TF · 3 MD | No. 1 | 30-1 | |
| 2 | Penns Valley Area HS · 14 F · 10 TF · 2 MD | No. 4 | 36-3 | |
| 3 | Nazareth Area HS · 9 F · 8 TF · 2 MD | No. 5 | 27-3 | |
| 4 | Bethlehem Catholic HS · 9 F · 6 TF · 3 MD | No. 10 | 21-6 | |
| 5 | Derry Area HS · 10 F · 10 TF · 7 MD | No. 11 | 40-16 | |
| 6 | NORTH PENN HS (Lansdale) · 18 F · 7 TF · 3 MD | No. 12 | 39-5 | |
| 7 | Reynolds HS · 10 F · 5 TF · 4 MD | No. 15 | 30-14 | |
| 8 | Bishop Mccort HS · 1 F · 5 TF · 2 MD | No. 16 | 14-13 | |
| 9 | West Mifflin Area HS · 15 F · 1 TF · 1 MD | No. 19 | 23-2 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cathedral Preparatory Sch · 10 F · 12 TF · 2 MD | No. 6 | 27-3 | |
| 2 | Faith Christian Acad · 7 F · 4 TF · 2 MD | No. 8 | 21-5 | |
| 3 | Hanover Area HS · 27 F · 7 TF | No. 10 | 37-0 | |
| 4 | Muncy HS · 24 F · 2 TF · 3 MD | No. 13 | 32-3 | |
| 5 | Conwell-Egan Catholic · 22 F · 3 TF · 1 MD | No. 16 | 30-7 | |
| 6 | General Mclane HS · 13 F · 11 TF · 9 MD | No. 19 | 41-15 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Marys Area HS · 6 F · 14 TF · 6 MD | No. 5 | 29-1 | |
| 2 | Central Bucks West HS · 10 F · 13 TF · 2 MD | No. 7 | 29-4 | |
| 3 | Saucon Valley HS · 16 F · 6 TF · 2 MD | No. 10 | 30-7 | |
| 4 | Canon-McMillan · 17 F · 6 TF · 1 MD | No. 11 | 31-17 | |
| 5 | Souderton Area HS · 18 F · 11 TF · 3 MD | No. 12 | 37-6 | |
| 6 | Derry Area HS · 8 F · 11 TF · 5 MD | No. 16 | 35-14 | |
| 7 | Council Rock South HS · 8 F · 10 TF · 5 MD | No. 17 | 33-12 | |
| 8 | Franklin Regional HS · 9 F · 7 TF · 1 MD | No. 18 | 26-5 | |
| 9 | Port Allegany HS · 21 F · 2 MD | No. 20 | 29-8 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwin HS · 12 F · 10 TF | No. 4 | 33-10 | |
| 2 | Connellsville Area HS · 6 F · 16 TF · 3 MD | No. 10 | 31-9 | |
| 3 | Burrell HS · 11 F · 2 TF · 2 MD | No. 11 | 21-7 | |
| 4 | Abington Heights · 14 F · 8 TF · 4 MD | No. 13 | 35-13 | |
| 5 | Valley View HS · 26 F · 8 TF · 1 MD | No. 17 | 36-1 | |
| 6 | Avonworth HS · 4 F · 25 TF · 1 MD | No. 18 | 38-6 | |
| 7 | Berlin Brothersvalley HS · 11 F · 3 MD | No. 20 | 14-6 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central York HS · 10 F · 14 TF · 2 MD | No. 3 | 32-3 | |
| 2 | Connellsville Area HS · 18 F · 7 TF · 7 MD | No. 4 | 38-8 | |
| 3 | Jefferson Morgan HS · 19 F · 6 TF · 3 MD | No. 5 | 33-10 | |
| 4 | Huntingdon Area HS · 21 F · 5 TF · 1 MD | No. 7 | 31-2 | |
| 5 | West Scranton HS · 11 F · 10 TF · 2 MD | No. 10 | 31-5 | |
| 6 | Greenville HS · 16 F · 2 TF · 6 MD | No. 13 | 31-5 | |
| 7 | Canon-McMillan · 6 F · 11 TF · 4 MD | No. 14 | 31-16 | |
| 8 | Central Bucks East HS · 8 F · 5 TF · 4 MD | No. 15 | 23-6 | |
| 9 | Burrell HS · 7 F · 5 TF · 3 MD | No. 17 | 20-8 | |
| 10 | Saint Marys Area HS · 12 F · 3 TF · 2 MD | No. 18 | 22-8 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State College Area HS · 4 F · 18 TF · 8 MD | No. 2 | 40-9 | |
| 2 | Line Mountain HS · 13 F · 23 TF · 1 MD | No. 9 | 41-9 | |
| 3 | Cathedral Preparatory Sch · 17 F · 8 TF · 1 MD | No. 13 | 29-3 | |
| 4 | Bishop Mcdevitt HS · 17 F · 4 TF · 3 MD | No. 20 | 27-10 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiski Area HS · 14 F · 16 TF · 2 MD | No. 2 | 36-1 | |
| 2 | State College Area HS · 16 F · 8 TF · 2 MD | No. 9 | 35-11 | |
| 3 | Canon-McMillan · 8 F · 10 TF · 1 MD | No. 10 | 33-6 | |
| 4 | Spring Grove Area HS · 29 F · 10 TF · 3 MD | No. 17 | 52-9 | |
| 5 | Line Mountain HS · 17 F · 5 TF · 2 MD | No. 20 | 38-16 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen J Roberts HS · 13 F · 13 TF · 4 MD | No. 2 | 31-4 | |
| 2 | Mifflinburg Area HS · 19 F · 7 TF · 1 MD | No. 3 | 30-0 | |
| 3 | Dubois Area HS · 10 F · 11 TF · 1 MD | No. 4 | 24-1 |
| # | Wrestler | Last yr | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter Twp HS · 23 F · 3 TF · 3 MD | No. 2 | 32-2 | |
| 2 | Franklin Regional HS · 21 F · 4 TF · 3 MD | No. 6 | 34-3 | |
| 3 | Southern Columbia Area HS · 16 F · 1 TF · 3 MD | No. 10 | 32-11 | |
| 4 | Manheim Twp HS · 15 F · 1 MD | No. 12 | 25-7 | |
| 5 | Honesdale HS · 24 F · 4 TF · 1 MD | No. 14 | 37-6 | |
| 6 | Big Spring HS · 19 F · 1 TF · 1 MD | No. 16 | 30-5 | |
| 7 | Pottsgrove HS · 11 F · 2 TF · 1 MD | No. 20 | 25-9 |
247 seniors from last season’s top 20 graduated, including Chelsea Dressler (100), Marlee Solomon (118), Haley Smarsh (130), Sarah Pearson (136), and Violette Lasure (155).