Every State's USMC Junior Nationals Performance Over The Past Decade
Every State's USMC Junior Nationals Performance Over The Past Decade
A look at every state's Fargo performance in every style over the past 10 years.

Below is a breakdown of every state's Junior Nationals (Fargo) performance from 2014 - 2024, starting off being separated by age & style, and then state. It gets quite long, so I recommend using the command+F search function if you are reading this on your computer. It should be noted that USA Wrestling changed the scoring system in 2021 from 8-7-6-5-4-3-2-1 team points to 25-20-15-12-9-7-5-2. Obviously, this favors teams that have performed well over the past three years.
In the states section below, if a year is not listed, the state did not have an All-American that year.
16U & Junior Nationals have been going on since 1971. If you want even more historical data, I would refer you to Jason Bryant and his almanac.
Totals
A combination of every state's Fargo points since 2014 from both age groups in all three styles combined together. Again, keep in mind that in 2021, the scoring system changed. And if a state didn't have an All-American in a year, they didn't receive a placement finish, which would actually help their average team finish. So, those two are 100% accurate representations of a state's performance over the past 10 years.
Team Titles
Illinois - 25
California - 16
Pennsylvania - 12
Iowa - 3
Idaho - 1
New Jersey - 1
Oklahoma - 1
Washington - 1
| STATE | AVERAGE TEAM FINISH | TOTAL POINTS | TOTAL CHAMPS | |
| 1 | Illinois | 3.73 | 4,745 | 95 |
| 2 | California | 5.52 | 4,546 | 73 |
| 3 | Pennsylvania | 6.20 | 4,106 | 53 |
| 4 | Minnesota | 8.04 | 2,704 | 51 |
| 5 | Wisconsin | 8.62 | 2,777 | 45 |
| 6 | Iowa | 9.96 | 2,881 | 40 |
| 7 | Ohio | 10.40 | 2,539 | 44 |
| 8 | Colorado | 11.80 | 1,906 | 39 |
| 9 | Missouri | 12.47 | 1,921 | 31 |
| 10 | Michigan | 13.55 | 1,776 | 31 |
| 11 | Washington | 13.69 | 1,725 | 30 |
| 12 | Oklahoma | 14.05 | 1,864 | 32 |
| 13 | New York | 15.45 | 1,331 | 23 |
| 14 | Indiana | 15.56 | 1,467 | 19 |
| 15 | Florida | 16.13 | 1,377 | 22 |
| 16 | New Jersey | 16.20 | 1,776 | 32 |
| 17 | Texas | 16.55 | 1,356 | 22 |
| 18 | Georgia | 17.16 | 1,113 | 16 |
| 19 | Utah | 18.30 | 1,059 | 16 |
| 20 | Idaho | 18.47 | 1,304 | 24 |
| 21 | Oregon | 18.81 | 812 | 20 |
| 22 | Arizona | 18.88 | 1,055 | 26 |
| 23 | Nebraska | 19.79 | 887 | 15 |
| 24 | Kansas | 20.44 | 779 | 2 |
| 25 | Virginia | 20.75 | 731 | 3 |
| 26 | Tennessee | 21.52 | 783 | 8 |
| 27 | Nevada | 21.95 | 578 | 8 |
| 28 | Maryland | 21.98 | 733 | 13 |
| 29 | Connecticut | 22.48 | 479 | 3 |
| 30 | South Dakota | 22.56 | 424 | 6 |
| 31 | Hawaii | 22.93 | 253 | 8 |
| 32 | Puerto Rico | 24.30 | 56 | 0 |
| 33 | North Dakota | 24.60 | 332 | 6 |
| 34 | West Virginia | 24.82 | 221 | 5 |
| 35 | Alabama | 25.03 | 313 | 3 |
| 36 | Massachusetts | 25.16 | 275 | 3 |
| 37 | Montana | 25.20 | 402 | 1 |
| 38 | Alaska | 25.96 | 194 | 4 |
| 39 | Vermont | 27.00 | 29 | 0 |
| 39 | New Hampshire | 27.00 | 7 | 0 |
| 41 | South Carolina | 27.09 | 199 | 2 |
| 42 | Kentucky | 27.44 | 235 | 6 |
| 43 | Americans in Europe | 29.00 | 2 | 0 |
| 44 | North Carolina | 29.47 | 82 | 0 |
| 45 | New Mexico | 29.94 | 92 | 0 |
| 46 | Louisiana | 30.17 | 76 | 0 |
| 47 | Delaware | 30.29 | 57 | 0 |
| 48 | Arkansas | 30.33 | 62 | 0 |
| 49 | Rhode Island | 30.56 | 87 | 1 |
| 50 | Wyoming | 30.81 | 39 | 0 |
| 51 | Maine | 31.26 | 22 | 0 |
Junior Men's Freestyle
A combined total of every state's junior men's freestyle points from 2014 on.
| STATE | AVE TEAM FINISH | TOTAL POINTS | TOTAL CHAMPS | |
| 1 | Pennsylvania | 3.30 | 955 | 10 |
| 2 | Illinois | 3.60 | 757 | 19 |
| 3 | Iowa | 4.70 | 721 | 12 |
| 4 | Ohio | 5.80 | 540 | 10 |
| 5 | Minnesota | 5.90 | 536 | 6 |
| 6 | California | 7.30 | 545 | 8 |
| 7 | New Jersey | 7.40 | 582 | 9 |
| 8 | Oklahoma | 7.60 | 527 | 5 |
| 9 | Wisconsin | 9.80 | 491 | 10 |
| 10 | Michigan | 11.70 | 332 | 6 |
| 11 | Indiana | 12.33 | 313 | 4 |
| 12 | Missouri | 13.10 | 245 | 6 |
| 13 | Arizona | 14.70 | 260 | 7 |
| 14 | Colorado | 16.44 | 207 | 5 |
| 15 | Virginia | 17.29 | 118 | 0 |
| 16 | Georgia | 17.33 | 196 | 2 |
| 17 | Florida | 17.89 | 148 | 2 |
| 18 | Oregon | 18.30 | 140 | 2 |
| 19 | Idaho | 18.89 | 201 | 2 |
| 20 | Utah | 19.25 | 106 | 1 |
| 21 | Alabama | 19.75 | 64 | 2 |
| 22 | Washington | 20.44 | 108 | 0 |
| 23 | South Dakota | 20.50 | 50 | 0 |
| 24 | North Dakota | 20.78 | 72 | 0 |
| 25 | Massachusetts | 21.00 | 73 | 0 |
| 25 | Nevada | 21.00 | 53 | 1 |
| 27 | Texas | 21.67 | 85 | 2 |
| 28 | New York | 21.88 | 85 | 1 |
| 29 | Connecticut | 22.63 | 62 | 0 |
| 30 | Nebraska | 22.75 | 101 | 0 |
| 31 | Maryland | 22.86 | 91 | 3 |
| 32 | Kansas | 23.50 | 78 | 0 |
| 33 | Tennessee | 24.57 | 75 | 1 |
| 34 | West Virginia | 25.00 | 15 | 1 |
| 35 | Montana | 25.63 | 37 | 0 |
| 36 | Alaska | 27.33 | 7 | 0 |
| 37 | Kentucky | 27.60 | 14 | 0 |
| 38 | Delaware | 28.00 | 12 | 0 |
| 39 | Rhode Island | 28.33 | 9 | 0 |
| 40 | Louisiana | 28.80 | 16 | 0 |
| 41 | North Carolina | 29.33 | 4 | 0 |
| 41 | South Carolina | 29.33 | 3 | 0 |
| 43 | Arkansas | 30.33 | 4 | 0 |
| 43 | Maine | 30.33 | 3 | 0 |
| 45 | Hawaii | 31.00 | 0 | 0 |
| 45 | New Mexico | 31.00 | 0 | 0 |
| 45 | Wyoming | 31.00 | 0 | 0 |
| 48 | Puerto Rico | 32.00 | 0 | 0 |
16U Men's Freestyle
A combined total of every state's 16U men's freestyle points from 2014 on.
| STATE | AVE TEAM FINISH | TOTAL POINTS | TOTAL CHAMPS | |
| 1 | Pennsylvania | 2.10 | 1,186 | 15 |
| 2 | Illinois | 3.50 | 842 | 15 |
| 2 | Ohio | 3.50 | 797 | 15 |
| 4 | Iowa | 6.40 | 638 | 10 |
| 5 | New Jersey | 6.50 | 676 | 13 |
| 6 | Minnesota | 6.80 | 546 | 10 |
| 7 | California | 10.00 | 661 | 6 |
| 7 | Wisconsin | 10.00 | 497 | 7 |
| 9 | Missouri | 10.90 | 319 | 7 |
| 10 | Indiana | 12.40 | 321 | 6 |
| 11 | Michigan | 12.50 | 280 | 6 |
| 12 | Oklahoma | 13.20 | 294 | 8 |
| 13 | Colorado | 13.80 | 257 | 8 |
| 14 | New York | 14.80 | 248 | 6 |
| 15 | Georgia | 15.22 | 274 | 5 |
| 16 | Florida | 16.70 | 234 | 3 |
| 17 | Arizona | 18.80 | 202 | 6 |
| 18 | Utah | 19.00 | 158 | 3 |
| 19 | Tennessee | 19.50 | 166 | 2 |
| 20 | Nebraska | 19.67 | 153 | 2 |
| 21 | Vermont | 20.00 | 20 | 0 |
| 22 | Oregon | 20.20 | 142 | 2 |
| 23 | Washington | 20.40 | 131 | 1 |
| 24 | West Virginia | 22.33 | 72 | 2 |
| 25 | Connecticut | 22.40 | 65 | 1 |
| 26 | Idaho | 22.70 | 109 | 1 |
| 26 | Kansas | 22.70 | 104 | 0 |
| 28 | Nevada | 22.83 | 78 | 0 |
| 29 | Maryland | 23.00 | 135 | 2 |
| 30 | Kentucky | 23.80 | 69 | 3 |
| 31 | South Dakota | 24.43 | 79 | 2 |
| 32 | Texas | 24.78 | 75 | 1 |
| 33 | Virginia | 25.44 | 86 | 0 |
| 34 | Alabama | 25.67 | 37 | 0 |
| 35 | North Dakota | 26.00 | 38 | 2 |
| 36 | North Carolina | 28.00 | 28 | 0 |
| 37 | Arkansas | 28.20 | 15 | 0 |
| 38 | Hawaii | 28.33 | 11 | 0 |
| 39 | Rhode Island | 28.50 | 29 | 0 |
| 40 | Louisiana | 28.67 | 15 | 0 |
| 41 | Massachusetts | 29.67 | 5 | 0 |
| 42 | Montana | 30.00 | 7 | 0 |
| 43 | Delaware | 31.00 | 7 | 0 |
| 43 | Wyoming | 31.00 | 7 | 0 |
| 45 | Maine | 31.50 | 0 | 0 |
| 45 | New Mexico | 31.50 | 0 | 0 |
| 45 | South Carolina | 31.50 | 0 | 0 |
| 48 | Puerto Rico | 32.00 | 0 | 0 |
| 49 | Alaska | 33.00 | 0 | 0 |
Junior Women's Freestyle
A combined total of every state's junior women's freestyle points from 2014 on.
| STATE | AVE TEAM FINISH | TOTAL POINTS | TOTAL CHAMPS | |
| 1 | California | 1.20 | 1,247 | 23 |
| 2 | Washington | 4.60 | 563 | 11 |
| 3 | Illinois | 5.00 | 563 | 9 |
| 4 | Texas | 6.90 | 510 | 9 |
| 5 | Wisconsin | 8.10 | 374 | 9 |
| 6 | New York | 8.70 | 326 | 3 |
| 7 | Michigan | 9.63 | 373 | 7 |
| 8 | Pennsylvania | 10.40 | 347 | 6 |
| 9 | Colorado | 11.30 | 275 | 5 |
| 10 | Missouri | 11.44 | 381 | 0 |
| 11 | Minnesota | 13.78 | 261 | 6 |
| 12 | Puerto Rico | 14.00 | 16 | 0 |
| 13 | Indiana | 14.44 | 247 | 3 |
| 14 | Ohio | 14.56 | 236 | 3 |
| 15 | Florida | 14.89 | 227 | 5 |
| 16 | Hawaii | 16.20 | 150 | 6 |
| 17 | Virginia | 16.60 | 144 | 1 |
| 18 | Utah | 16.78 | 216 | 3 |
| 19 | Iowa | 18.11 | 127 | 4 |
| 20 | Kansas | 18.43 | 89 | 1 |
| 21 | South Carolina | 18.75 | 107 | 1 |
| 22 | Connecticut | 20.00 | 112 | 0 |
| 23 | Maryland | 20.43 | 162 | 3 |
| 24 | Georgia | 20.44 | 84 | 1 |
| 25 | Nevada | 20.50 | 131 | 1 |
| 26 | New Jersey | 21.13 | 64 | 1 |
| 27 | Oregon | 21.50 | 87 | 2 |
| 28 | Idaho | 21.56 | 113 | 1 |
| 29 | Arizona | 21.67 | 116 | 2 |
| 30 | Oklahoma | 21.67 | 125 | 2 |
| 31 | Massachusetts | 21.83 | 108 | 3 |
| 32 | South Dakota | 22.63 | 60 | 2 |
| 33 | Alaska | 23.20 | 38 | 2 |
| 34 | Montana | 23.67 | 101 | 0 |
| 35 | West Virginia | 25.00 | 20 | 0 |
| 36 | Tennessee | 26.00 | 43 | 0 |
| 37 | North Dakota | 28.40 | 25 | 0 |
| 38 | Alabama | 28.75 | 16 | 0 |
| 38 | Wyoming | 28.75 | 9 | 0 |
| 40 | Maine | 29.20 | 8 | 0 |
| 41 | Louisiana | 29.33 | 4 | 0 |
| 42 | Kentucky | 29.50 | 4 | 0 |
| 43 | North Carolina | 30.67 | 4 | 0 |
| 44 | New Mexico | 31.00 | 17 | 0 |
| 45 | Arkansas | 31.50 | 3 | 0 |
| 46 | Rhode Island | 32.00 | 7 | 0 |
| 46 | Vermont | 32.00 | 2 | 0 |
| 48 | Nebraska | 33.00 | 0 | 0 |
| 49 | Delaware | 34.00 | 0 | 0 |
16U Women's Freestyle
A combined total of every state's 16U women's freestyle points from 2014 on.
| STATE | AVE TEAM FINISH | TOTAL POINTS | TOTAL CHAMPS | |
| 1 | California | 1.90 | 917 | 10 |
| 2 | Illinois | 6.20 | 500 | 8 |
| 3 | Pennsylvania | 6.50 | 550 | 7 |
| 4 | New York | 7.90 | 374 | 8 |
| 5 | Missouri | 8.60 | 422 | 5 |
| 6 | Colorado | 9.10 | 375 | 6 |
| 7 | Washington | 9.20 | 377 | 4 |
| 8 | Texas | 9.80 | 333 | 5 |
| 9 | Wisconsin | 10.10 | 359 | 7 |
| 10 | Michigan | 11.22 | 415 | 7 |
| 11 | Ohio | 11.38 | 279 | 4 |
| 12 | Minnesota | 12.38 | 290 | 6 |
| 13 | Indiana | 15.00 | 225 | 2 |
| 14 | Iowa | 15.00 | 244 | 2 |
| 15 | Florida | 15.43 | 201 | 3 |
| 15 | Oklahoma | 15.43 | 196 | 5 |
| 17 | Arizona | 17.89 | 185 | 4 |
| 18 | Tennessee | 18.00 | 159 | 2 |
| 19 | Georgia | 18.10 | 123 | 2 |
| 20 | Oregon | 18.17 | 88 | 4 |
| 21 | Connecticut | 18.63 | 153 | 2 |
| 22 | Virginia | 18.88 | 113 | 1 |
| 23 | Nevada | 19.00 | 81 | 3 |
| 24 | Utah | 19.50 | 134 | 2 |
| 25 | New Jersey | 19.78 | 182 | 3 |
| 26 | Maryland | 20.33 | 119 | 3 |
| 27 | Hawaii | 20.50 | 82 | 2 |
| 27 | Puerto Rico | 20.50 | 35 | 0 |
| 29 | South Dakota | 20.75 | 49 | 0 |
| 30 | Kansas | 22.14 | 80 | 0 |
| 31 | Idaho | 22.20 | 94 | 2 |
| 32 | Nebraska | 23.60 | 62 | 0 |
| 33 | Delaware | 24.00 | 20 | 0 |
| 33 | Montana | 24.00 | 63 | 0 |
| 35 | Massachusetts | 24.67 | 46 | 0 |
| 36 | Alaska | 25.43 | 36 | 0 |
| 37 | South Carolina | 26.29 | 45 | 1 |
| 38 | New Hampshire | 27.00 | 7 | 0 |
| 39 | Arkansas | 27.80 | 38 | 0 |
| 40 | North Dakota | 28.00 | 29 | 0 |
| 41 | West Virginia | 28.33 | 37 | 0 |
| 42 | North Carolina | 28.83 | 10 | 0 |
| 43 | Wyoming | 29.33 | 19 | 0 |
| 44 | Kentucky | 29.50 | 26 | 0 |
| 45 | Maine | 30.25 | 9 | 0 |
| 46 | Alabama | 30.33 | 21 | 0 |
| 47 | Louisiana | 31.33 | 2 | 0 |
| 47 | New Mexico | 31.33 | 1 | 0 |
| 49 | Rhode Island | 31.50 | 3 | 0 |
Junior Greco
A combined total of every state's junior Greco-Roman points from 2014 on.
| STATE | AVE TEAM FINISH | TOTAL POINTS | TOTAL CHAMPS | |
| 1 | Illinois | 1.20 | 1,093 | 26 |
| 2 | Minnesota | 5.40 | 506 | 11 |
| 3 | California | 5.90 | 516 | 10 |
| 3 | Wisconsin | 5.90 | 544 | 3 |
| 5 | Iowa | 8.30 | 470 | 6 |
| 6 | Pennsylvania | 9.40 | 363 | 6 |
| 7 | Colorado | 9.80 | 406 | 7 |
| 8 | Oklahoma | 11.30 | 382 | 6 |
| 9 | Florida | 12.80 | 289 | 4 |
| 10 | Idaho | 13.20 | 465 | 11 |
| 11 | Oregon | 15.11 | 191 | 4 |
| 12 | Nebraska | 15.44 | 287 | 9 |
| 13 | Washington | 16.00 | 236 | 7 |
| 14 | New York | 17.00 | 231 | 5 |
| 15 | Georgia | 17.20 | 192 | 3 |
| 16 | Utah | 17.60 | 227 | 5 |
| 17 | Michigan | 18.22 | 160 | 3 |
| 18 | Missouri | 18.70 | 173 | 3 |
| 18 | Ohio | 18.70 | 179 | 2 |
| 20 | Kansas | 19.10 | 174 | 0 |
| 21 | Texas | 20.22 | 163 | 2 |
| 22 | Alabama | 20.33 | 105 | 0 |
| 23 | Arizona | 20.90 | 141 | 3 |
| 24 | South Dakota | 21.00 | 88 | 1 |
| 25 | North Dakota | 21.11 | 127 | 2 |
| 26 | Indiana | 21.43 | 127 | 1 |
| 27 | New Jersey | 22.11 | 125 | 1 |
| 28 | Tennessee | 23.22 | 129 | 2 |
| 29 | Alaska | 23.57 | 105 | 2 |
| 30 | Maryland | 23.88 | 99 | 0 |
| 31 | Virginia | 24.00 | 114 | 1 |
| 32 | Montana | 24.67 | 105 | 0 |
| 33 | Nevada | 24.80 | 90 | 2 |
| 34 | Connecticut | 26.57 | 59 | 0 |
| 34 | New Mexico | 26.67 | 34 | 0 |
| 36 | Massachusetts | 27.00 | 42 | 0 |
| 37 | West Virginia | 28.67 | 19 | 0 |
| 38 | Americans in Europe | 29.00 | 2 | 0 |
| 39 | South Carolina | 30.00 | 16 | 0 |
| 40 | Kentucky | 30.50 | 28 | 0 |
| 41 | North Carolina | 30.80 | 11 | 0 |
| 42 | Hawaii | 33.33 | 3 | 0 |
| 43 | Louisiana | 33.60 | 9 | 0 |
| 44 | Puerto Rico | 34.00 | 5 | 0 |
| 45 | Rhode Island | 34.50 | 9 | 0 |
| 46 | Arkansas | 36.00 | 0 | 0 |
| 46 | Maine | 36.00 | 0 | 0 |
| 46 | Wyoming | 36.00 | 0 | 0 |
| 49 | Delaware | 37.00 | 0 | 0 |
16U Greco
A combined total of every state's 16U Greco-Roman points from 2014 on.
| STATE | AVE TEAM FINISH | TOTAL POINTS | TOTAL CHAMPS | |
| 1 | Illinois | 2.90 | 990 | 18 |
| 2 | Minnesota | 5.40 | 565 | 12 |
| 3 | Pennsylvania | 5.50 | 705 | 9 |
| 4 | California | 6.80 | 660 | 16 |
| 5 | Wisconsin | 7.80 | 512 | 9 |
| 6 | Iowa | 9.10 | 681 | 6 |
| 6 | Ohio | 9.10 | 508 | 10 |
| 8 | Colorado | 10.80 | 386 | 8 |
| 9 | Missouri | 12.00 | 381 | 10 |
| 10 | Washington | 12.20 | 310 | 7 |
| 11 | Idaho | 12.60 | 322 | 7 |
| 12 | Georgia | 14.25 | 244 | 3 |
| 13 | Oklahoma | 16.30 | 340 | 6 |
| 14 | Nebraska | 16.56 | 284 | 4 |
| 15 | Kansas | 16.70 | 254 | 1 |
| 16 | Michigan | 17.50 | 216 | 2 |
| 17 | Texas | 17.78 | 190 | 3 |
| 17 | Utah | 17.78 | 218 | 2 |
| 19 | Tennessee | 18.38 | 211 | 1 |
| 20 | Florida | 18.90 | 278 | 5 |
| 21 | Indiana | 19.00 | 234 | 3 |
| 21 | Oregon | 19.00 | 164 | 6 |
| 23 | Arizona | 19.50 | 151 | 4 |
| 24 | Maryland | 21.38 | 127 | 2 |
| 25 | Virginia | 21.88 | 156 | 0 |
| 26 | Nevada | 21.89 | 145 | 1 |
| 27 | New Jersey | 22.20 | 147 | 5 |
| 28 | West Virginia | 23.50 | 58 | 2 |
| 29 | Kentucky | 24.80 | 94 | 3 |
| 30 | South Dakota | 25.00 | 98 | 1 |
| 31 | New York | 25.75 | 67 | 0 |
| 32 | Montana | 26.11 | 89 | 1 |
| 33 | North Dakota | 27.00 | 41 | 2 |
| 34 | Alabama | 27.14 | 70 | 1 |
| 35 | Connecticut | 27.75 | 28 | 0 |
| 36 | Louisiana | 28.80 | 30 | 0 |
| 37 | Vermont | 29.00 | 7 | 0 |
| 38 | New Mexico | 29.25 | 40 | 0 |
| 39 | North Carolina | 29.86 | 25 | 0 |
| 40 | Alaska | 30.00 | 8 | 0 |
| 41 | Delaware | 30.25 | 18 | 0 |
| 42 | South Carolina | 30.60 | 28 | 0 |
| 43 | Hawaii | 30.67 | 7 | 0 |
| 44 | Rhode Island | 30.75 | 30 | 1 |
| 45 | Wyoming | 31.33 | 4 | 0 |
| 46 | Maine | 33.67 | 2 | 0 |
| 46 | Massachusetts | 33.67 | 1 | 0 |
| 48 | Arkansas | 34.00 | 2 | 0 |
| 49 | Puerto Rico | 35.00 | 0 | 0 |
Now, take a look at each state's performance over the past decade, sorted from their best teams to their worst teams. If a year/style is not shown, they did not have any participants and/or All-Americans that year.
Alabama
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2016 | 16U GR | 14 | 18 | 1 |
| 2023 | JR MFS | 16 | 20 | |
| 2023 | JR GR | 16 | 27 | |
| 2022 | JR GR | 17 | 32 | |
| 2017 | JR GR | 18 | 10 | |
| 2022 | JR MFS | 18 | 25 | 1 |
| 2024 | JR GR | 18 | 26 | |
| 2017 | JR MFS | 19 | 12 | 1 |
| 2022 | 16U GR | 20 | 34 | |
| 2017 | 16U MFS | 21 | 10 | |
| 2014 | JR WFS | 23 | 4 | |
| 2016 | 16U MFS | 23 | 7 | |
| 2022 | 16U MFS | 25 | 7 | |
| 2023 | 16U MFS | 25 | 12 | |
| 2015 | JR GR | 26 | 4 | |
| 2024 | JR MFS | 26 | 7 | |
| 2022 | JR WFS | 26 | 12 | |
| 2019 | 16U GR | 27 | 5 | |
| 2016 | JR GR | 27 | 6 | |
| 2023 | 16U WFS | 27 | 12 | |
| 2014 | 16U MFS | 28 | 1 | |
| 2024 | 16U GR | 29 | 7 | |
| 2015 | 16U GR | 31 | 2 | |
| 2022 | 16U WFS | 31 | 9 | |
| 2023 | JR WFS | 32 | 0 | |
| 2024 | 16U MFS | 32 | 0 | |
| 2024 | 16U WFS | 33 | 0 | |
| 2023 | 16U GR | 34 | 0 | |
| 2024 | JR WFS | 34 | 0 | |
| 2021 | 16U GR | 35 | 4 |
Alaska
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2017 | JR WFS | 14 | 10 | 1 |
| 2019 | JR GR | 15 | 13 | |
| 2021 | JR GR | 16 | 30 | 1 |
| 2018 | 16U WFS | 17 | 6 | |
| 2023 | JR GR | 19 | 25 | 1 |
| 2019 | JR WFS | 19 | 8 | 1 |
| 2019 | JR MFS | 20 | 7 | |
| 2017 | 16U WFS | 21 | 9 | |
| 2016 | 16U WFS | 22 | 5 | |
| 2021 | 16U WFS | 23 | 12 | |
| 2018 | JR WFS | 23 | 5 | |
| 2022 | JR GR | 25 | 20 | |
| 2019 | 16U GR | 27 | 5 | |
| 2018 | 16U GR | 27 | 3 | |
| 2024 | JR WFS | 28 | 15 | |
| 2019 | 16U WFS | 28 | 4 | |
| 2024 | JR GR | 30 | 9 | |
| 2016 | JR GR | 30 | 4 | |
| 2018 | JR GR | 30 | 4 | |
| 2023 | JR MFS | 30 | 0 | |
| 2023 | 16U MFS | 31 | 0 | |
| 2023 | JR WFS | 32 | 0 | |
| 2024 | 16U GR | 32 | 0 | |
| 2024 | JR MFS | 32 | 0 | |
| 2024 | 16U WFS | 33 | 0 | |
| 2023 | 16U GR | 34 | 0 | |
| 2023 | 16U WFS | 34 | 0 | |
| 2024 | 16U MFS | 35 | 0 |
Americans In Europe
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2014 | JR GR | 29 | 2 |
Arizona
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2023 | 16U WFS | 5 | 71 | 2 |
| 2016 | 16U GR | 5 | 29 | 1 |
| 2024 | JR MFS | 6 | 75 | 1 |
| 2021 | 16U MFS | 7 | 75 | 2 |
| 2024 | JR WFS | 7 | 64 | 2 |
| 2022 | 16U WFS | 8 | 72 | 1 |
| 2016 | JR MFS | 8 | 24 | 1 |
| 2015 | JR MFS | 9 | 19 | 2 |
| 2017 | 16U GR | 10 | 23 | |
| 2014 | 16U GR | 10 | 22 | 1 |
| 2023 | JR MFS | 11 | 53 | 1 |
| 2014 | JR GR | 11 | 19 | 1 |
| 2021 | JR GR | 12 | 37 | 1 |
| 2021 | JR MFS | 13 | 37 | |
| 2019 | 16U GR | 13 | 19 | 1 |
| 2019 | JR GR | 13 | 14 | 1 |
| 2014 | 16U WFS | 13 | 8 | |
| 2014 | JR WFS | 14 | 7 | |
| 2018 | 16U MFS | 15 | 18 | 2 |
| 2019 | 16U MFS | 16 | 14 | |
| 2017 | JR WFS | 16 | 8 | |
| 2023 | 16U MFS | 17 | 27 | |
| 2022 | 16U MFS | 17 | 26 | |
| 2014 | 16U MFS | 17 | 15 | 1 |
| 2015 | JR GR | 17 | 14 | |
| 2015 | 16U GR | 17 | 11 | 1 |
| 2019 | JR MFS | 17 | 8 | 1 |
| 2017 | 16U WFS | 18 | 10 | 1 |
| 2014 | JR MFS | 18 | 8 | |
| 2016 | 16U WFS | 18 | 6 | |
| 2022 | JR MFS | 19 | 23 | |
| 2018 | 16U GR | 20 | 11 | |
| 2015 | 16U MFS | 20 | 9 | 1 |
| 2017 | JR GR | 20 | 9 | |
| 2017 | 16U MFS | 21 | 10 | |
| 2016 | JR GR | 21 | 8 | |
| 2022 | JR WFS | 22 | 15 | |
| 2017 | JR MFS | 23 | 8 | 1 |
| 2018 | JR MFS | 23 | 5 | |
| 2018 | JR WFS | 23 | 5 | |
| 2019 | 16U WFS | 24 | 6 | |
| 2015 | 16U WFS | 24 | 3 | |
| 2018 | 16U WFS | 24 | 2 | |
| 2022 | JR GR | 25 | 20 | |
| 2023 | JR GR | 26 | 15 | |
| 2024 | 16U GR | 27 | 12 | |
| 2023 | JR WFS | 27 | 7 | |
| 2024 | 16U MFS | 27 | 7 | |
| 2024 | 16U WFS | 27 | 7 | |
| 2018 | JR GR | 27 | 5 | |
| 2016 | JR WFS | 27 | 2 | |
| 2019 | JR WFS | 28 | 3 | |
| 2023 | 16U GR | 29 | 15 | |
| 2021 | 16U GR | 31 | 7 | |
| 2021 | JR WFS | 31 | 5 | |
| 2016 | 16U MFS | 31 | 1 | |
| 2022 | 16U GR | 33 | 2 | |
| 2024 | JR GR | 37 | 0 |
Arkansas
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2017 | 16U WFS | 21 | 9 | |
| 2018 | 16U MFS | 23 | 6 | |
| 2021 | 16U WFS | 25 | 9 | |
| 2019 | 16U MFS | 25 | 6 | |
| 2018 | JR WFS | 27 | 1 | |
| 2022 | 16U WFS | 28 | 15 | |
| 2014 | JR MFS | 29 | 4 | |
| 2015 | 16U MFS | 30 | 3 | |
| 2023 | JR MFS | 30 | 0 | |
| 2023 | 16U MFS | 31 | 0 | |
| 2023 | 16U WFS | 32 | 5 | |
| 2023 | JR WFS | 32 | 0 | |
| 2024 | 16U MFS | 32 | 0 | |
| 2024 | JR MFS | 32 | 0 | |
| 2021 | JR WFS | 33 | 2 | |
| 2023 | 16U GR | 33 | 2 | |
| 2024 | 16U WFS | 33 | 0 | |
| 2024 | JR WFS | 34 | 0 | |
| 2023 | JR GR | 35 | 0 | |
| 2024 | 16U GR | 35 | 0 | |
| 2024 | JR GR | 37 | 0 |
California
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2021 | JR WFS | 1 | 239 | 5 |
| 2022 | 16U GR | 1 | 183 | 3 |
| 2021 | 16U WFS | 1 | 177 | 1 |
| 2024 | JR WFS | 1 | 176 | 2 |
| 2022 | JR WFS | 1 | 165 | 1 |
| 2015 | JR WFS | 1 | 115 | 2 |
| 2014 | JR WFS | 1 | 112 | 3 |
| 2016 | JR WFS | 1 | 111 | 3 |
| 2017 | 16U WFS | 1 | 102 | 2 |
| 2017 | JR WFS | 1 | 99 | 4 |
| 2019 | 16U WFS | 1 | 91 | 2 |
| 2018 | 16U WFS | 1 | 79 | 1 |
| 2015 | 16U WFS | 1 | 76 | |
| 2018 | JR WFS | 1 | 75 | 1 |
| 2014 | 16U WFS | 1 | 65 | 1 |
| 2016 | 16U WFS | 1 | 61 | 2 |
