Coaches' Poll, RPI, And NCAA Tournament Qualifier Allocations Are Out
Coaches' Poll, RPI, And NCAA Tournament Qualifier Allocations Are Out
The NCAA has released the third coaches' poll, the 2nd RPI ratings, and the NCAA Championships qualifier allocations for the 2024-25 D1 season!

The NCAA has released the third coaches poll, the first RPI rating, and the number of qualifying spots for the NCAA Championships that each conference will have at all ten weights.
Below are those tables as well as a press release from the NCAA.
ALLOCATIONS
Conference | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 | 165 | 174 | 184 | 197 | 285 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Coast Conference | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 |
Big 12 Conference | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 61 |
Big Ten Conference | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 87 |
Eastern Intercollegiate Wrestling Association | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 22 |
Ivy League | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 |
Mid-American Conference | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 |
Pacific-12 Conference | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 |
Southern Conference | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Pre-Allocations | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 287 |
At-Large | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 |
COACHES' POLL
Weight | Rank | First Name | Last Name | Team | League | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | Matt | Ramos | Purdue | Big Ten | 462 |
125 | 2 | Richard | Figueroa | Arizona State | Big 12 | 448 |
125 | 3 | Troy | Spratley | Oklahoma State | Big 12 | 421 |
125 | 4 | Vincent | Robinson | NC State | ACC | 418 |
125 | 5 | Eddie | Ventresca | Virginia Tech | ACC | 415 |
125 | 6 | Stevo | Poulin | Northern Colorado | Big 12 | 388 |
125 | 7 | Caleb | Smith | Nebraska | Big Ten | 374 |
125 | 8 | Luke | Lilledahl | Penn State | Big Ten | 370 |
125 | 9 | Dean | Peterson | Rutgers | Big Ten | 329 |
125 | 9 | Spencer | Moore | North Carolina | ACC | 329 |
125 | 11 | Jett | Strickenberger | West Virginia | Big 12 | 311 |
125 | 12 | Sheldon | Seymour | Lehigh | EIWA | 299 |
125 | 13 | Cooper | Flynn | Minnesota | Big Ten | 295 |
125 | 14 | Maximo | Renteria | Oregon State | Pac 12 | 276 |
125 | 15 | Brendan | McCrone | Ohio State | Big Ten | 261.5 |
125 | 16 | Tanner | Jordan | South Dakota State | Big 12 | 251 |
125 | 17 | Nicolar | Rivera | Wisconsin | Big Ten | 240.5 |
125 | 18 | Joey | Cruz | Iowa | Big Ten | 220 |
125 | 19 | Jacob | Moran | Indiana | Big Ten | 186.5 |
125 | 20 | Max | Gallagher | Pennsylvania | Ivy League | 175 |
125 | 21 | Anthony | Molton | Campbell | SoCon | 167 |
125 | 22 | Blake | West | Northern Illinois | MAC | 156 |
125 | 23 | Nick | Babin | Pittsburgh | ACC | 146 |
125 | 24 | Marc-Anthony | McGowan | Princeton | Ivy League | 144.5 |
125 | 25 | Antonio | Lorenzo | Oklahoma | Big 12 | 125 |
125 | 26 | Trever | Anderson | Northern Iowa | Big 12 | 121 |
125 | 27 | Charlie | Farmer | Army West Point | EIWA | 120 |
125 | 28 | Diego | Sotelo | Harvard | Ivy League | 94 |
125 | 29 | Koda | Holeman | Cal Poly | Pac 12 | 78.5 |
125 | 30 | Desmond | Pleasant | Drexel | EIWA | 51 |
125 | 31 | Keyveon | Roller | Virginia | ACC | 37.5 |
125 | 32 | Dedrick | Navarro | Northwestern | Big Ten | 30 |
125 | 33 | Gage | Walker | Missouri | Big 12 | 27 |
133 | 1 | Drake | Ayala | Iowa | Big Ten | 462 |
133 | 2 | Lucas | Byrd | Illinois | Big Ten | 448 |
133 | 3 | Evan | Frost | Iowa State | Big 12 | 432 |
133 | 4 | Nasir | Bailey | Little Rock | Pac 12 | 399 |
133 | 5 | Braxton | Brown | Maryland | Big Ten | 390 |
133 | 6 | Braeden | Davis | Penn State | Big Ten | 381 |
133 | 7 | Tyler | Knox | Stanford | ACC | 378 |
133 | 8 | Zeth | Romney | Cal Poly | Pac 12 | 375 |
133 | 9 | Dylan | Shawver | Rutgers | Big Ten | 339 |
133 | 10 | Ethan | Oakley | North Carolina | ACC | 338 |
133 | 11 | Connor | McGonagle | Virginia Tech | ACC | 337 |
133 | 12 | Nic | Bouzakis | Ohio State | Big Ten | 309 |
133 | 13 | Dominick | Serrano | Northern Colorado | Big 12 | 284 |
133 | 14 | Tyler | Wells | Minnesota | Big Ten | 269 |
133 | 15 | Jacob | Van Dee | Nebraska | Big Ten | 267 |
133 | 16 | Anthony | Noto | Lock Haven | MAC | 235.5 |
133 | 17 | Reece | Witcraft | Oklahoma State | Big 12 | 231 |
133 | 18 | Zan | Fugitt | Wisconsin | Big Ten | 223 |
133 | 19 | Julian | Farber | Northern Iowa | Big 12 | 215.5 |
133 | 20 | Blake | Boarman | Chattanooga | SoCon | 193 |
133 | 21 | Ethan | Berginc | Army West Point | EIWA | 129.5 |
133 | 22 | Ryan | Miller | Pennsylvania | Ivy League | 127.5 |
133 | 23 | Kyle | Burwick | North Dakota State | Big 12 | 126 |
133 | 24 | Cleveland | Belton | Oklahoma | Big 12 | 123.5 |
133 | 25 | Angelo | Rini | Indiana | Big Ten | 118 |
133 | 26 | Takeo | Davis | Gardner-Webb | SoCon | 113 |
133 | 27 | Kurt | Phipps | Bucknell | EIWA | 86 |
133 | 28 | Derrick | Cardinal | South Dakota State | Big 12 | 84 |
133 | 29 | Sean | Spidle | Central Michigan | MAC | 73.5 |
133 | 30 | Colton | Camacho | Edinboro | MAC | 70.5 |
133 | 31 | Matthew | Lopes | Lehigh | EIWA | 59 |
133 | 31 | Tyler | Ferrara | Cornell | Ivy League | 59 |
133 | 33 | Markel | Baker | Northern Illinois | MAC | 41 |
141 | 1 | Beau | Bartlett | Penn State | Big Ten | 455 |
141 | 2 | Andrew | Alirez | Northern Colorado | Big 12 | 450 |
141 | 3 | Jesse | Mendez | Ohio State | Big Ten | 439 |
141 | 4 | Cael | Happel | Northern Iowa | Big 12 | 414 |
141 | 5 | Brock | Hardy | Nebraska | Big Ten | 407 |
141 | 6 | Tagen | Jamison | Oklahoma State | Big 12 | 387 |
141 | 7 | Josh | Koderhandt | Navy | EIWA | 383 |
141 | 8 | Vance | Vombaur | Minnesota | Big Ten | 367 |
141 | 9 | Jacob | Frost | Iowa State | Big 12 | 345 |
141 | 10 | Sam | Latona | Virginia Tech | ACC | 332 |
141 | 11 | Sergio | Lemley | Michigan | Big Ten | 311 |
141 | 12 | CJ | Composto | Pennsylvania | Ivy League | 310 |
141 | 13 | Joesph | Oliveri | Rutgers | Big Ten | 288 |
141 | 14 | Mosha | Schwartz | Oklahoma | Big 12 | 268 |
141 | 15 | Josh | Edmond | Missouri | Big 12 | 265.5 |
141 | 16 | Danny | Pucino | Illinois | Big Ten | 253 |
141 | 17 | Wyatt | Henson | Lock Haven | MAC | 250 |
141 | 18 | Haiden | Drury | Utah Valley | Big 12 | 215 |
141 | 19 | Dylan | Cedeno | Virginia | ACC | 191.5 |
141 | 20 | Dylan | Chappell | Bucknell | EIWA | 154.5 |
141 | 21 | Todd | Carter | Gardner-Webb | SoCon | 149 |
141 | 22 | Shannon | Hanna | Campbell | SoCon | 145.5 |
141 | 23 | Jason | Miranda | Stanford | ACC | 140 |
141 | 24 | Jayden | Scott | North Carolina | ACC | 136.5 |
141 | 25 | Julian | Tagg | South Dakota State | Big 12 | 118 |
141 | 26 | Joshua | Saunders | Cornell | Ivy League | 115 |
141 | 27 | Jordan | Soriano | Drexel | EIWA | 91.5 |
141 | 28 | Henry | Porter | Indiana | Big Ten | 63.5 |
141 | 29 | eligh | rivera | Princeton | Ivy League | 61 |
141 | 30 | Rich | Treanor | Army West Point | EIWA | 60.5 |
141 | 31 | Carter | Bailey | Lehigh | EIWA | 43.5 |
141 | 32 | Greyson | Clark | Purdue | Big Ten | 42 |
141 | 33 | aj | rallo | Bellarmine | SoCon | 30.5 |
149 | 1 | Caleb | Henson | Virginia Tech | ACC | 462 |
149 | 2 | Shayne | Van Ness | Penn State | Big Ten | 443 |
149 | 3 | Kyle | Parco | Iowa | Big Ten | 435 |
149 | 4 | Ridge | Lovett | Nebraska | Big Ten | 424 |
149 | 5 | Ethan | Stiles | Oregon State | Pac 12 | 391 |
149 | 6 | Lachlan | McNeil | North Carolina | ACC | 386 |
149 | 7 | Dylan | D`Emilio | Ohio State | Big Ten | 382 |
149 | 8 | Chance | Lamer | Cal Poly | Pac 12 | 353 |
149 | 9 | Paniro | Johnson | Iowa State | Big 12 | 349 |
149 | 10 | Colin | Realbuto | Northern Iowa | Big 12 | 347 |
149 | 11 | Jaden | Abas | Stanford | ACC | 309 |
149 | 12 | jordan | williams | Little Rock | Pac 12 | 300 |
149 | 13 | Sammy | Alvarez | Rider | MAC | 294 |
149 | 14 | Kannon | Webster | Illinois | Big Ten | 271 |
149 | 15 | Ty | Whalen | Princeton | Ivy League | 268 |
149 | 16 | Cross | Wasiliewski | Pennsylvania | Ivy League | 265 |
149 | 17 | Willie | McDougald | Oklahoma | Big 12 | 259 |
149 | 18 | Carter | Young | Oklahoma State | Big 12 | 223.5 |
149 | 19 | Andrew | Clark | Rutgers | Big Ten | 183 |
149 | 20 | Jesse | Vasquez | Arizona State | Big 12 | 177.5 |
149 | 21 | Sam | Cartella | Northwestern | Big Ten | 155.5 |
149 | 22 | Koy | Buesgens | NC State | ACC | 140.5 |
149 | 23 | Ethan | Fernandez | Cornell | Ivy League | 127 |
149 | 24 | Gabe | Willochell | Wyoming | Big 12 | 106 |
149 | 25 | Mason | Shrader | Central Michigan | MAC | 99 |
149 | 26 | Kaden | Cassidy | George Mason | MAC | 98 |
149 | 27 | Dylan | Gilcher | Michigan | Big Ten | 92 |
149 | 28 | Finn | Solomon | Pittsburgh | ACC | 73 |
149 | 29 | Drew | Roberts | Minnesota | Big Ten | 69 |
149 | 29 | Malyke | Hines | Lehigh | EIWA | 69 |
149 | 31 | Kal | Miller | Maryland | Big Ten | 50.5 |
149 | 32 | Jack | Gioffre | Virginia | ACC | 41.5 |
149 | 33 | Wynton | Denkins | Campbell | SoCon | 21 |
157 | 1 | Tyler | Kasak | Penn State | Big Ten | 457 |
157 | 2 | Meyer | Shapiro | Cornell | Ivy League | 449 |
157 | 3 | Antrell | Taylor | Nebraska | Big Ten | 429 |
157 | 4 | Ethen | Miller | Maryland | Big Ten | 426 |
157 | 5 | Ryder | Downey | Northern Iowa | Big 12 | 408 |
157 | 6 | Joey | Blaze | Purdue | Big Ten | 388 |
157 | 7 | Tommy | Askey | Minnesota | Big Ten | 379 |
157 | 8 | Cody | Chittum | Iowa State | Big 12 | 351 |
157 | 9 | rafael | hipolito | Virginia Tech | ACC | 335 |
157 | 10 | Trevor | Chumbley | Northwestern | Big Ten | 312 |
157 | 11 | Caleb | Fish | Oklahoma State | Big 12 | 308 |
157 | 12 | Brandon | Cannon | Ohio State | Big Ten | 295.5 |
157 | 13 | Ed | Scott | NC State | ACC | 294 |
157 | 14 | Matty | Bianchi | Little Rock | Pac 12 | 292 |
157 | 15 | Johnny | Lovett | Central Michigan | MAC | 258 |
157 | 16 | Chase | Saldate | Michigan | Big Ten | 257.5 |
157 | 17 | Vinny | Zerban | Northern Colorado | Big 12 | 233.5 |
157 | 18 | Jared | Hill | Wyoming | Big 12 | 227.5 |
157 | 19 | Jude | Swisher | Pennsylvania | Ivy League | 201.5 |
157 | 20 | Dylan | Evans | Pittsburgh | ACC | 185 |
157 | 21 | Cobe | Siebrecht | South Dakota State | Big 12 | 165 |
157 | 22 | DJ | Mcgee | George Mason | MAC | 138.5 |
157 | 23 | Grigor | Cholakyan | Stanford | ACC | 116 |
157 | 24 | Colton | Washleski | Rider | MAC | 104 |
157 | 24 | Christopher | Hamblin | Oregon State | Pac 12 | 104 |
157 | 26 | James | Conway | Missouri | Big 12 | 100 |
157 | 27 | Jason | Kraisser | Illinois | Big Ten | 88 |
157 | 28 | Logan | Rozynski | Lehigh | EIWA | 81.5 |
157 | 29 | Sonny | Santiago | North Carolina | ACC | 74.5 |
157 | 30 | Luke | Nichter | Drexel | EIWA | 67.5 |
157 | 31 | Blake | Saito | Brown | Ivy League | 61.5 |
157 | 32 | Conner | Harer | Rutgers | Big Ten | 49.5 |
157 | 33 | Legend | Lamer | Cal Poly | Pac 12 | 39 |
165 | 1 | Mitchell | Mesenbrink | Penn State | Big Ten | 462 |
165 | 2 | Mike | Caliendo | Iowa | Big Ten | 448 |
165 | 3 | Terrell | Barraclough | Utah Valley | Big 12 | 434 |
165 | 4 | Peyton | Hall | West Virginia | Big 12 | 420 |
165 | 5 | Julian | Ramirez | Cornell | Ivy League | 406 |
165 | 6 | Cameron | Amine | Oklahoma State | Big 12 | 391 |
165 | 7 | Will | Miller | Appalachian State | SoCon | 374 |
165 | 8 | Christopher | Minto | Nebraska | Big Ten | 342 |
165 | 9 | Drake | Rhodes | South Dakota State | Big 12 | 332 |
165 | 10 | Beau | Mantanona | Michigan | Big Ten | 328 |
165 | 11 | Hunter | Garvin | Stanford | ACC | 326 |
165 | 12 | Andrew | Sparks | Minnesota | Big Ten | 309 |
165 | 13 | Braeden | Scoles | Illinois | Big Ten | 292 |
165 | 14 | Cam | Steed | Missouri | Big 12 | 290 |
165 | 15 | Nicco | Ruiz | Arizona State | Big 12 | 287 |
165 | 16 | Gunner | Filipowicz | Army West Point | EIWA | 249 |
165 | 17 | Tyler | Lillard | Indiana | Big Ten | 244 |
165 | 18 | Maxx | Mayfield | Northwestern | Big Ten | 226.5 |
165 | 19 | Jack | Thomsen | Northern Iowa | Big 12 | 193.5 |
165 | 20 | Nick | Hamilton | Virginia | ACC | 170 |
165 | 21 | Derek | Fields | NC State | ACC | 136.5 |
165 | 22 | Cesar | Alvan | Columbia | Ivy League | 130.5 |
165 | 23 | Evan | Maag | George Mason | MAC | 128 |
165 | 24 | Noah | Mulvaney | Bucknell | EIWA | 123 |
165 | 25 | Anthony | White | Rutgers | Big Ten | 103 |
165 | 26 | Mac | Church | Virginia Tech | ACC | 99.5 |
165 | 27 | Enrique | Munguia | Rider | MAC | 94 |
165 | 28 | Kyle | Mosher | Hofstra | EIWA | 88 |
165 | 29 | Aidan | Wallace | Duke | ACC | 82 |
165 | 30 | Luka | Wick | Cal Poly | Pac 12 | 71.5 |
165 | 31 | Thomas | Snipes | The Citadel | SoCon | 56.5 |
165 | 32 | Tate | Picklo | Oklahoma | Big 12 | 48 |
165 | 33 | Joseph | Bianchi | Little Rock | Pac 12 | 45.5 |
174 | 1 | Levi | Haines | Penn State | Big Ten | 449 |
174 | 2 | Dean | Hamiti | Oklahoma State | Big 12 | 437 |
174 | 3 | Carson | Kharchla | Ohio State | Big Ten | 422 |
174 | 4 | Lorenzo | Norman | Stanford | ACC | 404 |
174 | 5 | Keegan | O`Toole | Missouri | Big 12 | 396 |
174 | 6 | Garrett | Thompson | Ohio | MAC | 382 |
174 | 7 | Patrick | Kennedy | Iowa | Big Ten | 362 |
174 | 8 | Brevin | Cassella | Binghamton | EIWA | 349 |
174 | 9 | Lenny | Pinto | Nebraska | Big Ten | 347 |
174 | 10 | Alex | Cramer | Central Michigan | MAC | 337 |
174 | 11 | Cade | DeVos | South Dakota State | Big 12 | 332 |
174 | 12 | Simon | Ruiz | Cornell | Ivy League | 330 |
174 | 13 | Danny | Wask | Navy | EIWA | 296 |
174 | 14 | Nick | Incontrera | Pennsylvania | Ivy League | 266 |
174 | 15 | Gaven | Sax | Oklahoma | Big 12 | 263.5 |
174 | 16 | Myles | Takats | Bucknell | EIWA | 259 |
174 | 17 | Joshua | Ogunsanya | North Carolina | ACC | 245 |
174 | 18 | Jared | Simma | Northern Iowa | Big 12 | 229 |
174 | 19 | Luca | Augustine | Pittsburgh | ACC | 207.5 |
174 | 20 | Matthew | Singleton | NC State | ACC | 197 |
174 | 21 | Brody | Baumann | Purdue | Big Ten | 147.5 |
174 | 22 | Jackson | Turley | Rutgers | Big Ten | 147 |
174 | 23 | Sergio | Desiante | Chattanooga | SoCon | 142 |
174 | 24 | Brody | Conley | West Virginia | Big 12 | 140.5 |
174 | 25 | Dan | Braunagel | Illinois | Big Ten | 132 |
174 | 26 | MJ | Gaitan | Iowa State | Big 12 | 131.5 |
174 | 27 | Clayton | Whiting | Minnesota | Big Ten | 108.5 |
174 | 28 | Lucas | Uliano | Appalachian State | SoCon | 67.5 |
174 | 29 | Dalton | Harkins | Army West Point | EIWA | 64 |
174 | 30 | Avery | Bassett | Lock Haven | MAC | 56 |
174 | 31 | Lennox | Wolak | Virginia Tech | ACC | 49 |
174 | 32 | Jasiah | Queen | Drexel | EIWA | 40.5 |
174 | 33 | Lucas | Condon | Wisconsin | Big Ten | 25.5 |
184 | 1 | Carter | Starocci | Penn State | Big Ten | 462 |
184 | 2 | Parker | Keckeisen | Northern Iowa | Big 12 | 448 |
184 | 3 | Dustin | Plott | Oklahoma State | Big 12 | 429 |
184 | 4 | Max | McEnelly | Minnesota | Big Ten | 425 |
184 | 5 | Bennett | Berge | South Dakota State | Big 12 | 401 |
184 | 6 | Silas | Allred | Nebraska | Big Ten | 393 |
184 | 7 | Gabe | Arnold | Iowa | Big Ten | 373 |
184 | 8 | Chris | Foca | Cornell | Ivy League | 348 |
184 | 9 | Jaxon | Smith | Maryland | Big Ten | 334 |
184 | 10 | Evan | Bockman | Iowa State | Big 12 | 333 |
184 | 11 | Colton | Hawks | Missouri | Big 12 | 325 |
184 | 12 | Edmond | Ruth | Illinois | Big Ten | 308 |
184 | 13 | Reece | Heller | Pittsburgh | ACC | 303 |
184 | 14 | Dylan | Fishback | NC State | ACC | 288 |
184 | 15 | Isaac | Dean | Rider | MAC | 269 |
184 | 16 | Shane | Cartagena-Walsh | Rutgers | Big Ten | 248 |
184 | 17 | Brock | DelSignore | Little Rock | Pac 12 | 214 |
184 | 18 | Ryder | Rogotzke | Ohio State | Big Ten | 199 |
184 | 19 | Deanthony | Parker Jr | Oklahoma | Big 12 | 190.5 |
184 | 20 | Maximus | Hale | Pennsylvania | Ivy League | 185 |
184 | 21 | Gavin | Kane | North Carolina | ACC | 181.5 |
184 | 22 | Dennis | Robin | West Virginia | Big 12 | 152.5 |
184 | 23 | Malachi | DuVall | George Mason | MAC | 132 |
184 | 24 | Colin | Fegley | Lock Haven | MAC | 94.5 |
184 | 25 | Eddie | Neitenbach | Wyoming | Big 12 | 79 |
184 | 26 | Nick | Fine | Columbia | Ivy League | 74.5 |
184 | 27 | Thomas | Stewart Jr | Virginia Tech | ACC | 73.5 |
184 | 28 | Donnell | Washington | Indiana | Big Ten | 73 |
184 | 29 | Kole | Mulhauser | Princeton | Ivy League | 72.5 |
184 | 30 | Aidan | Brenot | North Dakota State | Big 12 | 63 |
184 | 31 | Jaden | Bullock | Michigan | Big Ten | 61 |
184 | 32 | Ross | McFarland | Hofstra | EIWA | 47.5 |
184 | 33 | Will | Ebert | Binghamton | EIWA | 46.5 |
197 | 1 | Stephen | Buchanan | Iowa | Big Ten | 461 |
197 | 2 | Josh | Barr | Penn State | Big Ten | 445 |
197 | 3 | Jacob | Cardenas | Michigan | Big Ten | 427 |
197 | 4 | AJ | Ferrari | CSU Bakersfield | Pac 12 | 425 |
197 | 5 | Michael | Beard | Lehigh | EIWA | 400 |
197 | 6 | Luke | Surber | Oklahoma State | Big 12 | 397 |
197 | 7 | stephen | little | Little Rock | Pac 12 | 384 |
197 | 8 | Isaiah | Salazar | Minnesota | Big Ten | 353 |
197 | 9 | Trey | Munoz | Oregon State | Pac 12 | 350 |
197 | 10 | Mac | Stout | Pittsburgh | ACC | 330 |
197 | 10 | Joseph | Novak | Wyoming | Big 12 | 330 |
197 | 12 | Wyatt | Voelker | Northern Iowa | Big 12 | 301 |
197 | 13 | Zac | Braunagel | Illinois | Big Ten | 281 |
197 | 14 | Andy | Smith | Virginia Tech | ACC | 261 |
197 | 15 | Evan | Bates | Northwestern | Big Ten | 251.5 |
197 | 16 | Zach | Glazier | South Dakota State | Big 12 | 249 |
197 | 16 | Nikolas | Stemmet | Stanford | ACC | 249 |
197 | 18 | Luke | Stout | Princeton | Ivy League | 211.5 |
197 | 19 | Dillon | Bechtold | Bucknell | EIWA | 189.5 |
197 | 20 | Camden | McDanel | Nebraska | Big Ten | 159 |
197 | 21 | Michael | Dellagatta | Cornell | Ivy League | 150.5 |
197 | 22 | Mickey | O`Malley | Drexel | EIWA | 145.5 |
197 | 23 | Gabe | Sollars | Indiana | Big Ten | 141 |
197 | 24 | Patrick | Brophy | The Citadel | SoCon | 125 |
197 | 25 | Wolfgang | Frable | Army West Point | EIWA | 122.5 |
197 | 26 | Seth | Shumate | Ohio State | Big Ten | 112.5 |
197 | 27 | Levi | Hopkins | Campbell | SoCon | 110 |
197 | 28 | Remy | Cotton | Michigan State | Big Ten | 90.5 |
197 | 29 | Tucker | Hogan | Lock Haven | MAC | 78 |
197 | 30 | Christian | Knop | NC State | ACC | 62.5 |
197 | 31 | Luke | Cochran | Central Michigan | MAC | 58.5 |
197 | 32 | Carson | Floyd | Appalachian State | SoCon | 53 |
197 | 33 | Ben | Vanadia | Purdue | Big Ten | 36 |
285 | 1 | Gable | Steveson | Minnesota | Big Ten | 462 |
285 | 2 | Greg | Kerkvliet | Penn State | Big Ten | 448 |
285 | 3 | Wyatt | Hendrickson | Oklahoma State | Big 12 | 434 |
285 | 4 | Isaac | Trumble | NC State | ACC | 419 |
285 | 5 | Owen | Trephan | Lehigh | EIWA | 406 |
285 | 6 | Cohlton | Schultz | Arizona State | Big 12 | 391 |
285 | 7 | Joshua | Heindselman | Michigan | Big Ten | 373 |
285 | 8 | Yaraslau | Slavikouski | Rutgers | Big Ten | 358 |
285 | 9 | Nick | Feldman | Ohio State | Big Ten | 356 |
285 | 10 | Luke | Luffman | Illinois | Big Ten | 339 |
285 | 11 | Ben | Kueter | Iowa | Big Ten | 326 |
285 | 12 | Seth | Nevills | Maryland | Big Ten | 306 |
285 | 13 | Jimmy | Mullen | Virginia Tech | ACC | 299 |
285 | 14 | Lance | Runyon | Northern Iowa | Big 12 | 255.5 |
285 | 15 | Cory | Day | Binghamton | EIWA | 250 |
285 | 16 | Dayton | Pitzer | Pittsburgh | ACC | 247.5 |
285 | 17 | Gavin | Hoffman | Lock Haven | MAC | 244 |
285 | 18 | Jacob | Bullock | Indiana | Big Ten | 220 |
285 | 19 | Lucas | Stoddard | Army West Point | EIWA | 215 |
285 | 20 | Jake | Andrews | CSU Bakersfield | Pac 12 | 185.5 |
285 | 21 | Jordan | Greer | Ohio | MAC | 157 |
285 | 22 | Trevor | Tinker | Cal Poly | Pac 12 | 125.5 |
285 | 23 | Harley | Andrews | Nebraska | Big Ten | 123.5 |
285 | 24 | Peter | Ming | Stanford | ACC | 107.5 |
285 | 25 | Daniel | Herrera | Iowa State | Big 12 | 104 |
285 | 26 | Connor | Barket | Duke | ACC | 99.5 |
285 | 27 | Daniel | Bucknavich | Cleveland State | MAC | 90 |
285 | 28 | Juan | Mora | Oklahoma | Big 12 | 89.5 |
285 | 29 | Seth | Nitzel | Missouri | Big 12 | 86 |
285 | 30 | Nolan | Neves | North Carolina | ACC | 76.5 |
285 | 31 | Brett | Mower | Oregon State | Pac 12 | 74.5 |
285 | 32 | William | Jarrell | American | EIWA | 73 |
285 | 33 | Luke | Rasmussen | South Dakota State | Big 12 | 55.5 |
RPI
Weight | First Name | Last Name | Team | RPI Rank | League |
---|---|---|---|---|---|
125 | Vincent | Robinson | NC State | 1 | ACC |
125 | Matt | Ramos | Purdue | 2 | Big Ten |
125 | Eddie | Ventresca | Virginia Tech | 3 | ACC |
125 | Spencer | Moore | North Carolina | 4 | ACC |
125 | Troy | Spratley | Oklahoma State | 5 | Big 12 |
125 | Caleb | Smith | Nebraska | 6 | Big Ten |
125 | Stevo | Poulin | Northern Colorado | 7 | Big 12 |
125 | Sheldon | Seymour | Lehigh | 8 | EIWA |
125 | Maximo | Renteria | Oregon State | 9 | Pac 12 |
125 | Cooper | Flynn | Minnesota | 10 | Big Ten |
125 | Max | Gallagher | Pennsylvania | 11 | Ivy League |
125 | Dean | Peterson | Rutgers | 12 | Big Ten |
125 | Marc-Anthony | McGowan | Princeton | 13 | Ivy League |
125 | Nicolar | Rivera | Wisconsin | 14 | Big Ten |
125 | Luke | Lilledahl | Penn State | 15 | Big Ten |
125 | Brendan | McCrone | Ohio State | 16 | Big Ten |
125 | Joey | Cruz | Iowa | 17 | Big Ten |
125 | Koda | Holeman | Cal Poly | 18 | Pac 12 |
125 | Blake | West | Northern Illinois | 19 | MAC |
125 | Tanner | Jordan | South Dakota State | 20 | Big 12 |
125 | Gage | Walker | Missouri | 21 | Big 12 |
125 | Jacob | Moran | Indiana | 22 | Big Ten |
125 | Trever | Anderson | Northern Iowa | 23 | Big 12 |
125 | Nick | Babin | Pittsburgh | 24 | ACC |
125 | Antonio | Lorenzo | Oklahoma | 25 | Big 12 |
125 | Marcello | Milani | Cornell | 26 | Ivy League |
125 | Keyveon | Roller | Virginia | 27 | ACC |
125 | Dedrick | Navarro | Northwestern | 28 | Big Ten |
125 | Charlie | Farmer | Army West Point | 29 | EIWA |
125 | Desmond | Pleasant | Drexel | 30 | EIWA |
125 | Gylon | Sims | The Citadel | 31 | SoCon |
125 | Anthony | Molton | Campbell | 32 | SoCon |
125 | tristan | daugherty | North Dakota State | 33 | Big 12 |
133 | Lucas | Byrd | Illinois | 1 | Big Ten |
133 | Zeth | Romney | Cal Poly | 2 | Pac 12 |
133 | Drake | Ayala | Iowa | 3 | Big Ten |
133 | Nasir | Bailey | Little Rock | 4 | Pac 12 |
133 | Evan | Frost | Iowa State | 5 | Big 12 |
133 | Tyler | Knox | Stanford | 6 | ACC |
133 | Tyler | Wells | Minnesota | 7 | Big Ten |
133 | Ethan | Oakley | North Carolina | 8 | ACC |
133 | Dominick | Serrano | Northern Colorado | 9 | Big 12 |
133 | Dylan | Shawver | Rutgers | 10 | Big Ten |
133 | Jacob | Van Dee | Nebraska | 11 | Big Ten |
133 | Nic | Bouzakis | Ohio State | 12 | Big Ten |
133 | Ryan | Miller | Pennsylvania | 13 | Ivy League |
133 | Angelo | Rini | Indiana | 14 | Big Ten |
133 | Blake | Boarman | Chattanooga | 15 | SoCon |
133 | Cleveland | Belton | Oklahoma | 16 | Big 12 |
133 | Braxton | Brown | Maryland | 17 | Big Ten |
133 | Julian | Farber | Northern Iowa | 18 | Big 12 |
133 | Ethan | Berginc | Army West Point | 19 | EIWA |
133 | Zan | Fugitt | Wisconsin | 20 | Big Ten |
133 | Sean | Spidle | Central Michigan | 21 | MAC |
133 | Takeo | Davis | Gardner-Webb | 22 | SoCon |
133 | Colton | Camacho | Edinboro | 23 | MAC |
133 | Anthony | Noto | Lock Haven | 24 | MAC |
133 | Kyle | Burwick | North Dakota State | 25 | Big 12 |
133 | Markel | Baker | Northern Illinois | 26 | MAC |
133 | Gable | Porter | Virginia | 27 | ACC |
133 | Tyler | Ferrara | Cornell | 28 | Ivy League |
133 | Kyle | Waterman | Drexel | 29 | EIWA |
133 | Derrick | Cardinal | South Dakota State | 30 | Big 12 |
133 | Kurt | Phipps | Bucknell | 31 | EIWA |
133 | Kade | Moore | Missouri | 32 | Big 12 |
133 | Dustin | Norris | Purdue | 33 | Big Ten |
