
Information about all the men's freestyle wrestling entries at the 2024 Paris Olympic Games!
Please pass along any missing information or corrections!
57 Kilograms
| Seed | Rank | Name | Federation | Hometown | Home Country | Birthdate (Age) | World/Olympic Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stevan Micic | SRB | Cedar Lake | USA | 4/4/1996 (28) | 2 |
| 2 | 4 | Rei Higuchi | JPN | Ibaraki City | Japan | 1/28/1996 (28) | 3 |
| 3 | 5 | Arsen Harutyunyan | ARM | Masis | Armenia | 11/22/1999 (24) | 3 |
| 4 | Meirambek Kartbay | KAZ | Alga | Kazakhstan | 11/30/1997 (26) | 0 | |
| 5 | 2 | Zelimkhan Abakarov | ALB | Khasavyurt | Russia | 7/14/1993 (31) | 2 |
| 6 | 8 | Aman Sehrawat | IND | Birohar | India | 7/16/2003 (21) | 0 |
| 7 | 14 | Wanhao Zou | CHN | Hezhou | China | 3/29/1998 (26) | 0 |
| 8 | 7 | Gulomjon Abdullaev | UZB | Tashkent | Uzbekistan | 11/11/1998 (25) | 0 |
| 6 | Aliabbas Rzazade | AZE | Rudekanar | Azerbaijan | 1/1/1998 (26) | 0 | |
| 9 | Spencer Lee | USA | Murrsville | USA | 10/14/1998 (25) | 0 | |
| 13 | Bekzat Almaz Uulu | KGZ | Bishkek | Kyrgzstan | 12/3/2000 (23) | 0 | |
| Gamal Mohamed | EGY | Minaya | Egypt | 2/24/1999 (25) | 0 | ||
| Diamantino Iuna Fafe | GBS | Bissau | Guinea-Bissau | 6/10/2001 (23) | 0 | ||
| Vladimir Egorov | MKD | Amga | Russia | 6/27/1995 (29) | 0 | ||
| Darian Cruz | PUR | Allentown | USA | 2/7/1995 (29) | 0 | ||
| Roman Bravo-Young | MEX | Tucson | USA | 1/28/1999 (25) | 0 |
65 Kilograms
| Seed | Rank | Name | Federation | Hometown | Home Country | Birthdate (Age) | World/Olympic Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Vazgen Tevanyan | ARM | Pokr Vedi | Armenia | 10/27/1999 (24) | 1 |
| 2 | 2 | Rahman Amouzad | IRI | Khalil Shahr | Iran | 7/17/2001 (23) | 1 |
| 3 | 1 | Ismail Musukaev | HUN | Khasanya | Russia | 1/28/1993 (31) | 3 |
| 4 | Sebastian Rivera | PUR | Toms River | USA | 8/27/1998 (25) | 1 | |
| 5 | Maxim Sacultan | MDA | Telenesti | Moldova | 11/18/1996 (27) | 0 | |
| 6 | 10 | Haji Aliyev | AZE | Nakhchivan | Azerbaijan | 4/21/1991 (33) | 5 |
| 7 | 11 | Islam Dudaev | ALB | Khasavyurt | Russia | 1/15/1995 (29) | 0 |
| 8 | 5 | Tulga Tumur-Ochir | MGL | Khovd | Mongolia | 2/11/1998 (26) | 1 |
| 4 | Ernazar Akmataliev | KGZ | Orto-Nura | Kyrgyzstan | 7/2/1998 (26) | 2 | |
| 6 | Kotaro Kiyooka | JPN | Kochi City | Japan | 4/12/2001 (23) | 0 | |
| 7 | Zain Retherford | USA | Benton | USA | 5/21/1995 (29) | 2 | |
| 18 | Austin Gomez | MEX | Carol Stream | USA | 3/19/1998 (26) | 0 | |
| Georgy Okorokov | AUS | Amga | Russia | 12/14/1996 (27) | 0 | ||
| Gaku Akazawa | SAM | Kazo | Japan | (33) | 0 | ||
| Alejandro Valdes | CUB | Havana | Cuba | 11/18/1988 (35) | 2 | ||
| Goderdzi Dzebisashvili | GEO | Zemo Rene | Georgia | 9/25/1999 (24) | 0 |
74 Kilograms
| Seed | Rank | Name | Federation | Hometown | Home Country | Birthdate (Age) | World/Olympic Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kyle Dake | USA | Ithaca | USA | 2/25/1991 (33) | 5 |
| 2 | 16 | Turan Bayramov | AZE | Ganja | Azerbaijan | 1/11/2001 (23) | 0 |
| 3 | 13 | Georgios Kougioumtsidis | GRE | Thessaloniki | Greece | 10/20/2001 (22) | 0 |
| 4 | 9 | Daichi Takatani | JPN | Aminocho Amino | Japan | 11/22/1994 (29) | 0 |
| 5 | Khetag Tsabolov | SRB | Vladikavkaz | Russia | 11/17/1991 (32) | 3 | |
| 6 | Feng Lu | CHN | Hengzhou | China | 12/10/2003 (20) | 0 | |
| 7 | 10 | Tajmuraz Salkazanov | SVK | Karman-Sindzikau | Russia | 4/6/1996 (28) | 3 |
| 8 | Bacar Ndum | GBS | Bissau | Guinea-Bissau | (23) | 0 | |
| 3 | Cherman Valiev | ALB | Vladikavkaz | Russia | 12/10/1998 (25) | 0 | |
| 6 | Magomedkhabib Kadimagomedov | BLR | Khushtada | Russia | 5/26/1994 (30) | 1 | |
| 11 | Razambek Jamalov | UZB | Khasavyurt | Russia | 7/1/1998 (26) | 0 | |
| 12 | Viktor Rassadin | TJK | Srednekolymsk | Russia | 11/7/1993 (30) | 0 | |
| 17 | Frank Chamizo | ITA | Matanzas | Cuba | 7/10/1992 (32) | 5 | |
| Younes Emami | IRI | Dehvand | Iran | 3/10/1997 (27) | 2 | ||
| Amr Reda Hussen | EGY | Cairo | Egypt | 8/26/1997 (26) | 0 | ||
| Geandry Garzon | CUB | Santiago de Cuba | Cuba | 11/3/1983 (40) | 4 | ||
| Iman Mahdavi | EOR | Rezvanshahr | Iran | 2/12/1995 (29) | 0 | ||
| Anthony Montero | VEN | Punta Cadron | Venezuela | 5/24/1997 (27) | 0 |
86 Kilograms
| Seed | Rank | Name | Federation | Hometown | Home Country | Birthdate (Age) | World/Olympic Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Azamat Dauletbekov | KAZ | Semey | Kazakhstan | 3/15/1994 (30) | 2 |
| 2 | 2 | Hassan Yazdani | IRI | Juybar | Iran | 12/26/1994 (29) | 9 |
| 3 | 7 | Myles Amine | SMR | Brighton | USA | 12/14/1996 (27) | 2 |
| 4 | 8 | Javrail Shapiev | UZB | Izberbash | Russia | 4/20/1997 (27) | 0 |
| 5 | 10 | Magomed Ramazanov | BUL | Oktyaborskoe | Russia | 5/22/1993 (31) | 0 |
| 6 | Byambasuren Bat-Erdene | MGL | Ulaanbaatar | Mongolia | (25) | 0 | |
| 7 | 4 | Dauren Kurugliev | GRE | Makhachkala | Russia | 7/12/1992 (32) | 0 |
| 8 | 5 | Hayato Ishiguro | JPN | Kazo | Japan | 8/23/1999 (24) | 0 |
| 1 | Aaron Brooks | USA | Hagerstown | USA | 6/15/2000 (24) | 0 | |
| 19 | Vladimeri Gamkrelidze | GEO | Ambrolauri | Georgia | 6/11/2001 (23) | 0 | |
| Fateh Benferdjallah | ALG | Algiers | Algeria | 4/15/2001 (23) | 0 | ||
| Vasyl Mykhailov | UKR | Tarutyne | Ukraine | 6/24/1995 (29) | 1 | ||
| Ethan Ramos | PUR | Hawthorne | USA | 4/3/1995 (29) | 0 | ||
| Jayden Lawrence | AUS | Camden | Australia | 10/6/1994 (29) | 0 | ||
| Osman Nurmagomedov | AZE | Makhachkala | Russia | 5/21/1998 (26) | 3 | ||
| Alex Moore | CAN | Montreal | Canada | 8/18/1997 (26) | 0 |
97 Kilograms
| Seed | Rank | Name | Federation | Hometown | Home Country | Birthdate (Age) | World/Olympic Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Magomedkhan Magomedov | AZE | Aleksandriyskaya | Russia | 1/27/1998 (26) | 2 |
| 2 | 1 | Akhmed Tazhudinov | BRN | Gergebil | Russia | 1/25/2003 (21) | 1 |
| 3 | 4 | Kyle Snyder | USA | Woodbine | USA | 11/20/1995 (28) | 9 |
| 4 | 14 | Ibrahim Ciftci | TUR | Erzurum | Turkey | 12/1/1997 (26) | 0 |
| 5 | 8 | Givi Matcharashvili | GEO | Mtskheta | Georgia | 5/17/1997 (27) | 2 |
| 6 | 17 | Erik Thiele | GER | Eilenburg | Germany | 6/5/1995 (29) | 0 |
| 7 | 13 | Alisher Yergali | KAZ | Taraz | Kazakhstan | 4/12/1999 (25) | 0 |
| 8 | 18 | Zbigniew Baranowski | POL | Bialogard | Poland | 7/2/1991 (33) | 0 |
| 3 | Amir Azarpira | IRI | Tehran | Iran | 4/26/2002 (22) | 0 | |
| 19 | Awusayiman Habila | CHN | Emin County | China | 6/1/1998 (26) | 0 | |
| Luis Miguel Perez | DOM | Santo Domingo | Dominican Republic | (36) | 0 | ||
| Mostafa El-Ders | EGY | Cairo | Egypt | 12/12/1998 (25) | 0 | ||
| Radu Lefter | MDA | Soldanesti | Moldova | (23) | 0 | ||
| Murazi Mchedlidze | UKR | Dnipro | Ukraine | 6/21/1994 (30) | 0 | ||
| Arturo Silot | CUB | Santiago de Cuba | Cuba | 4/13/2001 (23) | 0 | ||
| Nicolaas de Lange | RSA | Polokwane | South Africa | 8/23/2001 (22) | 0 |
125 Kilograms
| Seed | Rank | Name | Federation | Hometown | Home Country | Birthdate (Age) | World/Olympic Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amir Zare | IRI | Amol | Iran | 1/16/2001 (23) | 4 |
| 2 | 6 | Geno Petriashvili | GEO | Gori | Georgia | 4/1/1994 (30) | 10 |
| 3 | 4 | Mason Parris | USA | Lawrenceburg | USA | 10/1/1999 (24) | 1 |
| 4 | 2 | Taha Akgul | TUR | Sivas | Turkey | 11/22/1990 (33) | 10 |
| 5 | 14 | Daniel Ligeti | HUN | Szombathely | Hungary | 7/31/1989 (35) | 0 |
| 6 | 11 | Giorgi Meshvildshvili | AZE | Tblisi | Georgia | 5/13/1992 (32) | 0 |
| 7 | Robert Baran | POL | Jarocin | Poland | 7/3/1992 (32) | 0 | |
| 8 | 8 | Zhiwei Deng | CHN | Qingdao | China | 2/1/1988 (36) | 2 |
| 5 | Yusup Batirmurzaev | KAZ | Sulak | Russia | 4/13/1996 (28) | 0 | |
| 7 | Lkhagvagerel Munkhtar | MGL | Ulaanbaatar | Mongolia | 1/4/1998 (26) | 2 | |
| 12 | Aiaal Lazarev | KGZ | Verkhnevilyuysk | Russia | 3/19/1986 (38) | 0 | |
| Diaaeldin Kamal | EGY | Cairo | Egypt | 5/2/1993 (31) | 0 | ||
| Oleksandr Khotsianivskyi | UKR | Andreyevka | Ukraine | 7/20/1990 (34) | 1 | ||
| Jonovan Smith | PUR | Los Angeles | USA | 2/19/2001 (23) | 0 | ||
| Ashton Mutuwa | NGR | Cedar Lake | USA | 10/31/1997 (26) | 0 | ||
| Amar Dhesi | CAN | Surrey | Canada | 9/2/1995 (28) | 0 |