Every State's Fargo Performance Over The Past Decade
Every State's Fargo Performance Over The Past Decade
A look at every state's Fargo performance in every style over the past 10 years.

Below is a breakdown of every state's Fargo performance from 2014 - 2023 starting off being separated by age & style and then state. It gets quite long, so I recommend using the command+F search function if you are reading this on your computer. It should be noted that USA Wrestling changed the scoring system in 2021 from 8-7-6-5-4-3-2-1 team points to 25-20-15-12-9-7-5-2. So, obviously, this highly favors teams that have done well the past two years.
Mississippi and Vermont have not had an All-American in the past 10 years. Sometimes these states don't offer teams and athletes are forced to represent other states. In the states section below, if a year is not listed, the state did not have an All-American that year.
16U & Junior Nationals has been going on since 1971. If you want even more historical data, I would refer you to Jason Bryant and his almanac.
Totals
A combination of every state's Fargo points since 2014 from both age groups in all three styles combined together. Again, keep in mind that in 2021 the scoring system changed. And if a state didn't have an All-American in a year, they didn't receive a placement finish, which would actually help their average team finish. So, those two are 100% accurate representations of a state's performance over the past 10 years.
| STATE | TOTAL TEAM TITLES | TOTAL CHAMPS | TOTAL POINTS | AVE TEAM FINISH | |
| 1 | Illinois | 24 | 86 | 4064 | 3.69 |
| 2 | California | 15 | 63 | 3837 | 5.72 |
| 3 | Minnesota | 48 | 2360 | 7.75 | |
| 4 | Wisconsin | 43 | 2446 | 8.33 | |
| 5 | Ohio | 41 | 2104 | 10.67 | |
| 6 | Pennsylvania | 9 | 37 | 3173 | 6.56 |
| 7 | Iowa | 2 | 35 | 2403 | 9.63 |
| 8 | Colorado | 34 | 1631 | 11.28 | |
| 9 | Washington | 1 | 29 | 1597 | 12.70 |
| 10 | Michigan | 29 | 1535 | 13.20 | |
| 11 | Missouri | 28 | 1572 | 12.26 | |
| 12 | Oklahoma | 1 | 27 | 1521 | 14.24 |
| 13 | New Jersey | 1 | 25 | 1385 | 16.24 |
| 14 | Arizona | 23 | 890 | 18.54 | |
| 15 | Florida | 22 | 1242 | 15.47 | |
| 16 | Idaho | 1 | 22 | 1137 | 18.15 |
| 17 | New York | 21 | 1166 | 15.02 | |
| 18 | Texas | 20 | 1171 | 16.32 | |
| 19 | Oregon | 20 | 770 | 17.54 | |
| 20 | Indiana | 16 | 1060 | 16.44 | |
| 21 | Utah | 15 | 803 | 18.92 | |
| 22 | Nebraska | 15 | 715 | 19.78 | |
| 23 | Georgia | 13 | 931 | 16.90 | |
| 24 | Maryland | 12 | 592 | 21.79 | |
| 25 | Nevada | 8 | 449 | 21.86 | |
| 26 | Hawaii | 8 | 234 | 20.52 | |
| 27 | Tennessee | 7 | 588 | 22.14 | |
| 28 | South Dakota | 6 | 378 | 21.48 | |
| 29 | Kentucky | 6 | 230 | 25.76 | |
| 30 | North Dakota | 5 | 282 | 24.05 | |
| 31 | Alaska | 4 | 170 | 24.41 | |
| 32 | West Virginia | 4 | 162 | 23.25 | |
| 33 | Connecticut | 3 | 349 | 22.82 | |
| 34 | Alabama | 3 | 273 | 24.13 | |
| 35 | Kansas | 2 | 680 | 19.92 | |
| 36 | Virginia | 2 | 639 | 20.29 | |
| 37 | Massachusetts | 2 | 168 | 25.47 | |
| 38 | Montana | 1 | 349 | 24.63 | |
| 39 | South Carolina | 1 | 127 | 27.24 | |
| 40 | Rhode Island | 1 | 82 | 29.25 | |
| 41 | North Carolina | 0 | 82 | 28.38 | |
| 42 | Louisiana | 0 | 76 | 28.94 | |
| 43 | Arkansas | 0 | 62 | 28.93 | |
| 44 | New Mexico | 0 | 58 | 29.82 | |
| 45 | Puerto Rico | 0 | 51 | 15.40 | |
| 46 | Delaware | 0 | 37 | 28.75 | |
| 47 | Wyoming | 0 | 27 | 29.50 | |
| 48 | Maine | 0 | 22 | 30.08 | |
| 49 | New Hampshire | 0 | 7 | 21.00 | |
| 50 | Americans in Europe | 0 | 2 | 29.00 |
Junior Men's Freestyle
A combined total of every state's junior men's freestyle points from 2014 on.
| STATE | TOTAL CHAMPS | TOTAL POINTS | AVE TEAM FINISH | |
| 1 | Illinois | 18 | 680 | 3.44 |
| 2 | Iowa | 12 | 660 | 4.22 |
| 3 | Ohio | 10 | 478 | 5.56 |
| 4 | Wisconsin | 10 | 454 | 9.44 |
| 5 | Pennsylvania | 6 | 677 | 3.56 |
| 6 | California | 6 | 444 | 7.78 |
| 7 | Michigan | 6 | 308 | 11.11 |
| 8 | Missouri | 6 | 236 | 12.00 |
| 9 | Arizona | 6 | 185 | 15.67 |
| 10 | Oklahoma | 5 | 455 | 7.67 |
| 11 | Minnesota | 5 | 452 | 6.11 |
| 12 | New Jersey | 5 | 443 | 8.00 |
| 13 | Indiana | 4 | 258 | 12.63 |
| 14 | Colorado | 3 | 102 | 18.00 |
| 15 | Maryland | 3 | 86 | 22.00 |
| 16 | Idaho | 2 | 196 | 17.75 |
| 17 | Oregon | 2 | 140 | 16.78 |
| 18 | Florida | 2 | 129 | 17.38 |
| 19 | Texas | 2 | 85 | 20.38 |
| 20 | Alabama | 2 | 57 | 17.67 |
| 21 | Georgia | 1 | 147 | 18.13 |
| 22 | Utah | 1 | 82 | 19.57 |
| 23 | Tennessee | 1 | 75 | 23.33 |
| 24 | Nevada | 1 | 19 | 23.33 |
| 25 | West Virginia | 1 | 15 | 21.50 |
| 26 | Virginia | 0 | 94 | 17.33 |
| 27 | Washington | 0 | 88 | 20.50 |
| 28 | Kansas | 0 | 78 | 22.56 |
| 29 | North Dakota | 0 | 63 | 20.50 |
| 30 | Nebraska | 0 | 57 | 24.29 |
| 31 | New York | 0 | 51 | 23.00 |
| 32 | South Dakota | 0 | 43 | 19.40 |
| 33 | Connecticut | 0 | 42 | 23.00 |
| 34 | Massachusetts | 0 | 41 | 22.00 |
| 35 | Montana | 0 | 28 | 26.00 |
| 36 | Louisiana | 0 | 16 | 28.00 |
| 37 | Kentucky | 0 | 14 | 26.50 |
| 38 | Delaware | 0 | 12 | 26.00 |
| 39 | Alaska | 0 | 7 | 25.00 |
| 40 | North Carolina | 0 | 4 | 28.00 |
| 41 | Rhode Island | 0 | 4 | 28.50 |
| 42 | Arkansas | 0 | 4 | 29.50 |
| 43 | South Carolina | 0 | 3 | 28.00 |
| 44 | Maine | 0 | 3 | 29.50 |
| 45 | Wyoming | 0 | 0 | 30.00 |
| 46 | New Mexico | 0 | 0 | 30.00 |
| 47 | Hawaii | 0 | 0 | 30.00 |
16U Men's Freestyle
A combined total of every state's 16U men's freestyle points from 2014 on.
| STATE | TOTAL CHAMPS | TOTAL POINTS | AVE TEAM FINISH | |
| 1 | Ohio | 14 | 705 | 3.11 |
| 2 | Illinois | 13 | 695 | 3.67 |
| 3 | New Jersey | 12 | 557 | 6.78 |
| 4 | Pennsylvania | 10 | 955 | 2.22 |
| 5 | Minnesota | 10 | 522 | 5.56 |
| 6 | Oklahoma | 8 | 285 | 11.89 |
| 7 | Colorado | 8 | 250 | 12.33 |
| 8 | Iowa | 7 | 502 | 6.78 |
| 9 | Wisconsin | 7 | 425 | 10.11 |
| 10 | Missouri | 7 | 245 | 11.22 |
| 11 | California | 6 | 562 | 10.44 |
| 12 | Michigan | 6 | 244 | 12.22 |
| 13 | New York | 6 | 209 | 15.00 |
| 14 | Arizona | 6 | 195 | 17.89 |
| 15 | Georgia | 4 | 240 | 15.13 |
| 16 | Indiana | 4 | 215 | 13.22 |
| 17 | Florida | 3 | 206 | 16.67 |
| 18 | Kentucky | 3 | 69 | 21.75 |
| 19 | Oregon | 2 | 142 | 18.89 |
| 20 | Nebraska | 2 | 129 | 19.88 |
| 21 | Tennessee | 2 | 126 | 20.57 |
| 22 | Utah | 2 | 101 | 20.14 |
| 23 | Maryland | 2 | 68 | 24.63 |
| 24 | South Dakota | 2 | 60 | 24.67 |
| 25 | North Dakota | 2 | 38 | 25.00 |
| 26 | Washington | 1 | 126 | 19.44 |
| 27 | Idaho | 1 | 109 | 21.67 |
| 28 | Texas | 1 | 55 | 25.38 |
| 29 | Connecticut | 1 | 45 | 23.00 |
| 30 | West Virginia | 1 | 35 | 24.00 |
| 31 | Kansas | 0 | 99 | 22.00 |
| 32 | Virginia | 0 | 84 | 24.75 |
| 33 | Nevada | 0 | 62 | 22.60 |
| 34 | Alabama | 0 | 37 | 24.40 |
| 35 | Rhode Island | 0 | 29 | 27.33 |
| 36 | North Carolina | 0 | 28 | 27.20 |
| 37 | Louisiana | 0 | 15 | 27.00 |
| 38 | Arkansas | 0 | 15 | 27.25 |
| 39 | Montana | 0 | 7 | 29.00 |
| 40 | Wyoming | 0 | 7 | 30.00 |
| 41 | Delaware | 0 | 7 | 30.67 |
| 42 | Massachusetts | 0 | 5 | 28.50 |
| 43 | Hawaii | 0 | 2 | 30.00 |
| 44 | South Carolina | 0 | 0 | 31.00 |
| 45 | New Mexico | 0 | 0 | 31.00 |
| 46 | Maine | 0 | 0 | 31.00 |
| 47 | Alaska | 0 | 0 | 31.00 |
Junior Women's Freestyle
A combined total of every state's junior women's freestyle points from 2014 on.
| STATE | TOTAL CHAMPS | TOTAL POINTS | AVE TEAM FINISH | |
| 1 | California | 21 | 1,071 | 1.22 |
| 2 | Washington | 10 | 512 | 4.00 |
| 3 | Texas | 9 | 486 | 5.11 |
| 4 | Illinois | 8 | 483 | 5.00 |
| 5 | Wisconsin | 8 | 327 | 7.78 |
| 6 | Michigan | 6 | 319 | 9.71 |
| 7 | Hawaii | 6 | 140 | 14.56 |
| 8 | Pennsylvania | 5 | 247 | 11.22 |
| 9 | Minnesota | 5 | 218 | 14.00 |
| 10 | Florida | 5 | 194 | 14.50 |
| 11 | Colorado | 4 | 248 | 10.22 |
| 12 | Iowa | 4 | 127 | 16.13 |
| 13 | New York | 3 | 291 | 8.11 |
| 14 | Ohio | 3 | 194 | 14.75 |
| 15 | Utah | 3 | 159 | 17.88 |
| 16 | Maryland | 3 | 142 | 19.67 |
| 17 | Indiana | 2 | 165 | 15.75 |
| 18 | Oregon | 2 | 87 | 20.11 |
| 19 | Massachusetts | 2 | 81 | 22.00 |
| 20 | South Dakota | 2 | 60 | 21.00 |
| 21 | Alaska | 2 | 23 | 22.00 |
| 22 | Virginia | 1 | 142 | 14.89 |
| 23 | Nevada | 1 | 100 | 20.57 |
| 24 | Idaho | 1 | 89 | 21.38 |
| 25 | Georgia | 1 | 69 | 19.50 |
| 26 | New Jersey | 1 | 64 | 19.29 |
| 27 | Kansas | 1 | 54 | 19.17 |
| 28 | Oklahoma | 1 | 53 | 23.63 |
| 29 | Missouri | 0 | 277 | 12.63 |
| 30 | Connecticut | 0 | 77 | 20.86 |
| 31 | South Carolina | 0 | 73 | 19.33 |
| 32 | Montana | 0 | 69 | 24.25 |
| 33 | Arizona | 0 | 52 | 23.50 |
| 34 | North Dakota | 0 | 25 | 27.00 |
| 35 | Tennessee | 0 | 23 | 26.25 |
| 36 | Puerto Rico | 0 | 16 | 14.00 |
| 37 | Alabama | 0 | 16 | 27.00 |
| 38 | Wyoming | 0 | 9 | 27.00 |
| 39 | Maine | 0 | 8 | 28.00 |
| 40 | Rhode Island | 0 | 7 | 31.00 |
| 41 | New Mexico | 0 | 5 | 31.50 |
| 42 | Kentucky | 0 | 4 | 25.00 |
| 43 | Louisiana | 0 | 4 | 27.00 |
| 44 | North Carolina | 0 | 4 | 29.00 |
| 45 | Arkansas | 0 | 3 | 30.67 |
| 46 | Nebraska | 0 | 0 | 32.00 |
16U Women's Freestyle
A combined total of every state's 16U women's freestyle points from 2014 on.
| STATE | TOTAL CHAMPS | TOTAL POINTS | AVE TEAM FINISH | |
| 1 | California | 9 | 807 | 1.78 |
| 2 | Illinois | 7 | 443 | 5.89 |
| 3 | New York | 7 | 333 | 7.22 |
| 4 | Michigan | 6 | 316 | 12.13 |
| 5 | Wisconsin | 6 | 269 | 10.67 |
| 6 | Minnesota | 6 | 241 | 12.71 |
| 7 | Missouri | 5 | 378 | 8.22 |
| 8 | Colorado | 5 | 308 | 9.33 |
| 9 | Texas | 5 | 303 | 9.00 |
| 10 | Washington | 4 | 368 | 7.00 |
| 11 | Ohio | 4 | 206 | 12.14 |
| 12 | Arizona | 4 | 178 | 16.75 |
| 13 | Oklahoma | 4 | 148 | 16.17 |
| 14 | Oregon | 4 | 88 | 15.20 |
| 15 | Pennsylvania | 3 | 393 | 7.11 |
| 16 | Florida | 3 | 184 | 13.67 |
| 17 | Nevada | 3 | 81 | 16.20 |
| 18 | Iowa | 2 | 207 | 15.00 |
| 19 | Indiana | 2 | 182 | 15.25 |
| 20 | Connecticut | 2 | 133 | 17.86 |
| 21 | Utah | 2 | 109 | 19.44 |
| 22 | Georgia | 2 | 98 | 17.89 |
| 23 | Maryland | 2 | 94 | 20.38 |
| 24 | Hawaii | 2 | 82 | 18.71 |
| 25 | Idaho | 2 | 80 | 21.67 |
| 26 | Tennessee | 1 | 95 | 20.50 |
| 27 | Virginia | 1 | 84 | 19.00 |
| 28 | New Jersey | 1 | 71 | 22.00 |
| 29 | South Carolina | 1 | 45 | 25.17 |
| 30 | Kansas | 0 | 71 | 21.00 |
| 31 | Montana | 0 | 56 | 22.60 |
| 32 | South Dakota | 0 | 49 | 16.67 |
| 33 | Arkansas | 0 | 38 | 26.50 |
| 34 | West Virginia | 0 | 37 | 26.00 |
| 35 | Alaska | 0 | 36 | 24.17 |
| 36 | Puerto Rico | 0 | 35 | 16.33 |
| 37 | Nebraska | 0 | 29 | 25.50 |
| 38 | Kentucky | 0 | 26 | 28.33 |
| 39 | North Dakota | 0 | 22 | 27.40 |
| 40 | Alabama | 0 | 21 | 29.00 |
| 41 | Massachusetts | 0 | 17 | 28.00 |
| 42 | North Carolina | 0 | 10 | 28.00 |
| 43 | Maine | 0 | 9 | 29.33 |
| 44 | New Hampshire | 0 | 7 | 21.00 |
| 45 | Wyoming | 0 | 7 | 30.00 |
| 46 | Rhode Island | 0 | 3 | 30.00 |
| 47 | Louisiana | 0 | 2 | 30.50 |
| 48 | New Mexico | 0 | 1 | 30.50 |
Junior Greco
A combined total of every state's junior Greco-Roman points from 2014 on.
| STATE | TOTAL CHAMPS | TOTAL POINTS | AVE TEAM FINISH | |
| 1 | Illinois | 24 | 922 | 1.22 |
| 2 | Minnesota | 10 | 396 | 5.67 |
| 3 | Idaho | 10 | 389 | 14.00 |
| 4 | California | 9 | 443 | 5.78 |
| 5 | Nebraska | 9 | 278 | 13.63 |
| 6 | Colorado | 7 | 402 | 7.44 |
| 7 | Washington | 7 | 229 | 14.11 |
| 8 | Iowa | 6 | 438 | 7.56 |
| 9 | New York | 5 | 222 | 15.56 |
| 10 | Utah | 5 | 170 | 18.44 |
| 11 | Pennsylvania | 4 | 280 | 9.89 |
| 12 | Florida | 4 | 273 | 11.44 |
| 13 | Oregon | 4 | 174 | 14.00 |
| 14 | Wisconsin | 3 | 481 | 5.67 |
| 15 | Oklahoma | 3 | 260 | 12.33 |
| 16 | Georgia | 3 | 180 | 15.89 |
| 17 | Missouri | 3 | 171 | 16.78 |
| 18 | Michigan | 3 | 146 | 17.00 |
| 19 | Arizona | 3 | 141 | 19.11 |
| 20 | Ohio | 2 | 135 | 19.56 |
| 21 | Alaska | 2 | 96 | 22.50 |
| 22 | Tennessee | 2 | 90 | 24.63 |
| 23 | Nevada | 2 | 75 | 24.56 |
| 24 | New Jersey | 1 | 105 | 22.38 |
| 25 | Texas | 1 | 103 | 21.63 |
| 26 | North Dakota | 1 | 93 | 22.13 |
| 27 | Indiana | 1 | 93 | 22.83 |
| 28 | South Dakota | 1 | 68 | 21.17 |
| 29 | Kansas | 0 | 145 | 19.33 |
| 30 | Montana | 0 | 105 | 23.13 |
| 31 | Maryland | 0 | 99 | 22.00 |
| 32 | Virginia | 0 | 84 | 25.00 |
| 33 | Alabama | 0 | 79 | 20.80 |
| 34 | Connecticut | 0 | 39 | 27.67 |
| 35 | Massachusetts | 0 | 23 | 28.33 |
| 36 | Kentucky | 0 | 23 | 29.80 |
| 37 | West Virginia | 0 | 19 | 24.50 |
| 38 | New Mexico | 0 | 12 | 30.50 |
| 39 | North Carolina | 0 | 11 | 29.25 |
| 40 | Rhode Island | 0 | 9 | 32.00 |
| 41 | Louisiana | 0 | 9 | 32.75 |
| 42 | Hawaii | 0 | 3 | 31.50 |
| 43 | Americans in Europe | 0 | 2 | 29.00 |
| 44 | Arkansas | 0 | 0 | 35.00 |
| 45 | Maine | 0 | 0 | 35.00 |
| 46 | South Carolina | 0 | 0 | 35.00 |
| 47 | Wyoming | 0 | 0 | 35.00 |
16U Greco
A combined total of every state's 16U Greco-Roman points from 2014 on.
| STATE | TOTAL CHAMPS | TOTAL POINTS | AVE TEAM FINISH | |
| 1 | Illinois | 16 | 841 | 2.89 |
| 2 | Minnesota | 12 | 531 | 4.22 |
| 3 | California | 12 | 510 | 7.33 |
| 4 | Pennsylvania | 9 | 621 | 5.33 |
| 5 | Wisconsin | 9 | 490 | 6.33 |
| 6 | Ohio | 8 | 386 | 9.67 |
| 7 | Colorado | 7 | 321 | 11.11 |
| 8 | Washington | 7 | 274 | 12.00 |
| 9 | Missouri | 7 | 265 | 12.78 |
| 10 | Oklahoma | 6 | 320 | 15.44 |
| 11 | Idaho | 6 | 274 | 12.78 |
| 12 | Oregon | 6 | 139 | 19.00 |
| 13 | Florida | 5 | 256 | 18.67 |
| 14 | New Jersey | 5 | 145 | 21.00 |
| 15 | Iowa | 4 | 469 | 10.00 |
| 16 | Nebraska | 4 | 222 | 17.50 |
| 17 | Arizona | 4 | 139 | 18.67 |
| 18 | Indiana | 3 | 147 | 20.44 |
| 19 | Kentucky | 3 | 94 | 22.25 |
| 20 | Michigan | 2 | 202 | 16.56 |
| 21 | Georgia | 2 | 197 | 14.57 |
| 22 | Utah | 2 | 182 | 18.25 |
| 23 | Texas | 2 | 139 | 18.75 |
| 24 | Maryland | 2 | 103 | 21.57 |
| 25 | West Virginia | 2 | 56 | 21.60 |
| 26 | North Dakota | 2 | 41 | 25.67 |
| 27 | Kansas | 1 | 233 | 15.56 |
| 28 | Tennessee | 1 | 179 | 18.43 |
| 29 | Nevada | 1 | 112 | 22.50 |
| 30 | South Dakota | 1 | 98 | 23.33 |
| 31 | Montana | 1 | 84 | 25.50 |
| 32 | Alabama | 1 | 63 | 26.83 |
| 33 | Rhode Island | 1 | 30 | 29.33 |
| 34 | Virginia | 0 | 151 | 20.57 |
| 35 | New York | 0 | 60 | 25.29 |
| 36 | New Mexico | 0 | 40 | 27.33 |
| 37 | Louisiana | 0 | 30 | 27.25 |
| 38 | North Carolina | 0 | 25 | 29.00 |
| 39 | Delaware | 0 | 18 | 28.67 |
| 40 | Connecticut | 0 | 13 | 28.67 |
| 41 | Alaska | 0 | 8 | 29.33 |
| 42 | Hawaii | 0 | 7 | 28.50 |
| 43 | South Carolina | 0 | 6 | 33.00 |
| 44 | Wyoming | 0 | 4 | 29.50 |
| 45 | Maine | 0 | 2 | 33.00 |
| 46 | Arkansas | 0 | 2 | 33.00 |
| 47 | Massachusetts | 0 | 1 | 33.00 |
Now take a look at each state's performance over the past decade sorted from their best teams to their worst teams. If a year/style is not shown, they did not have any participants and/or All-Americans that year.
Alabama
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2016 | 16U GR | 14 | 18 | 1 |
| 2023 | JR GR | 16 | 27 | |
| 2023 | JR MFS | 16 | 20 | |
| 2022 | JR GR | 17 | 32 | |
| 2022 | JR MFS | 18 | 25 | 1 |
| 2017 | JR GR | 18 | 10 | |
| 2017 | JR MFS | 19 | 12 | 1 |
| 2022 | 16U GR | 20 | 34 | |
| 2017 | 16U MFS | 21 | 10 | |
| 2016 | 16U MFS | 23 | 7 | |
| 2014 | JR WFS | 23 | 4 | |
| 2023 | 16U MFS | 25 | 12 | |
| 2022 | 16U MFS | 25 | 7 | |
| 2022 | JR WFS | 26 | 12 | |
| 2015 | JR GR | 26 | 4 | |
| 2023 | 16U WFS | 27 | 12 | |
| 2016 | JR GR | 27 | 6 | |
| 2019 | 16U GR | 27 | 5 | |
| 2014 | 16U MFS | 28 | 1 | |
| 2022 | 16U WFS | 31 | 9 | |
| 2015 | 16U GR | 31 | 2 | |
| 2023 | JR WFS | 32 | 0 | |
| 2023 | 16U GR | 34 | 0 | |
| 2021 | 16U GR | 35 | 4 |
Alaska
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2017 | JR WFS | 14 | 10 | 1 |
| 2019 | JR GR | 15 | 13 | |
| 2021 | JR GR | 16 | 30 | 1 |
| 2018 | 16U WFS | 17 | 6 | |
| 2023 | JR GR | 19 | 25 | 1 |
| 2019 | JR WFS | 19 | 8 | 1 |
| 2019 | JR MFS | 20 | 7 | |
| 2017 | 16U WFS | 21 | 9 | |
| 2016 | 16U WFS | 22 | 5 | |
| 2021 | 16U WFS | 23 | 12 | |
| 2018 | JR WFS | 23 | 5 | |
| 2022 | JR GR | 25 | 20 | |
| 2019 | 16U GR | 27 | 5 | |
| 2018 | 16U GR | 27 | 3 | |
| 2019 | 16U WFS | 28 | 4 | |
| 2016 | JR GR | 30 | 4 | |
| 2018 | JR GR | 30 | 4 | |
| 2023 | JR MFS | 30 | 0 | |
| 2023 | 16U MFS | 31 | 0 | |
| 2023 | JR WFS | 32 | 0 | |
| 2023 | 16U GR | 34 | 0 | |
| 2023 | 16U WFS | 34 | 0 |
Americans In Europe
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2014 | JR GR | 29 | 2 |
Arizona
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2023 | 16U WFS | 5 | 71 | 2 |
| 2016 | 16U GR | 5 | 29 | 1 |
| 2021 | 16U MFS | 7 | 75 | 2 |
| 2022 | 16U WFS | 8 | 72 | 1 |
| 2016 | JR MFS | 8 | 24 | 1 |
| 2015 | JR MFS | 9 | 19 | 2 |
| 2014 | 16U GR | 10 | 22 | 1 |
| 2017 | 16U GR | 10 | 23 | |
| 2023 | JR MFS | 11 | 53 | 1 |
| 2014 | JR GR | 11 | 19 | 1 |
| 2021 | JR GR | 12 | 37 | 1 |
| 2019 | 16U GR | 13 | 19 | 1 |
| 2019 | JR GR | 13 | 14 | 1 |
| 2021 | JR MFS | 13 | 37 | |
| 2014 | 16U WFS | 13 | 8 | |
| 2014 | JR WFS | 14 | 7 | |
| 2018 | 16U MFS | 15 | 18 | 2 |
| 2019 | 16U MFS | 16 | 14 | |
| 2017 | JR WFS | 16 | 8 | |
| 2014 | 16U MFS | 17 | 15 | 1 |
| 2015 | 16U GR | 17 | 11 | 1 |
| 2019 | JR MFS | 17 | 8 | 1 |
| 2023 | 16U MFS | 17 | 27 | |
| 2022 | 16U MFS | 17 | 26 | |
| 2015 | JR GR | 17 | 14 | |
| 2017 | 16U WFS | 18 | 10 | 1 |
| 2014 | JR MFS | 18 | 8 | |
| 2016 | 16U WFS | 18 | 6 | |
| 2022 | JR MFS | 19 | 23 | |
| 2015 | 16U MFS | 20 | 9 | 1 |
| 2018 | 16U GR | 20 | 11 | |
| 2017 | JR GR | 20 | 9 | |
| 2017 | 16U MFS | 21 | 10 | |
| 2016 | JR GR | 21 | 8 | |
| 2022 | JR WFS | 22 | 15 | |
| 2017 | JR MFS | 23 | 8 | 1 |
| 2018 | JR MFS | 23 | 5 | |
| 2018 | JR WFS | 23 | 5 | |
| 2019 | 16U WFS | 24 | 6 | |
| 2015 | 16U WFS | 24 | 3 | |
| 2018 | 16U WFS | 24 | 2 | |
| 2022 | JR GR | 25 | 20 | |
| 2023 | JR GR | 26 | 15 | |
| 2023 | JR WFS | 27 | 7 | |
| 2018 | JR GR | 27 | 5 | |
| 2016 | JR WFS | 27 | 2 | |
| 2019 | JR WFS | 28 | 3 | |
| 2023 | 16U GR | 29 | 15 | |
| 2021 | 16U GR | 31 | 7 | |
| 2021 | JR WFS | 31 | 5 | |
| 2016 | 16U MFS | 31 | 1 | |
| 2022 | 16U GR | 33 | 2 |
Arkansas
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2017 | 16U WFS | 21 | 9 | |
| 2018 | 16U MFS | 23 | 6 | |
| 2021 | 16U WFS | 25 | 9 | |
| 2019 | 16U MFS | 25 | 6 | |
| 2018 | JR WFS | 27 | 1 | |
| 2022 | 16U WFS | 28 | 15 | |
| 2014 | JR MFS | 29 | 4 | |
| 2015 | 16U MFS | 30 | 3 | |
| 2023 | JR MFS | 30 | 0 | |
| 2023 | 16U MFS | 31 | 0 | |
| 2023 | 16U WFS | 32 | 5 | |
| 2023 | JR WFS | 32 | 0 | |
| 2021 | JR WFS | 33 | 2 | |
| 2023 | 16U GR | 33 | 2 | |
| 2023 | JR GR | 35 | 0 |
California
| YEAR | AGE + STYLE | PLACE | POINTS | CHAMPS |
| 2021 | JR WFS | 1 | 239 | 5 |
| 2017 | JR WFS | 1 | 99 | 4 |
| 2022 | 16U GR | 1 | 183 | 3 |
| 2014 | JR WFS | 1 | 112 | 3 |
| 2016 | JR WFS | 1 | 111 | 3 |
| 2015 | JR WFS | 1 | 115 | 2 |
| 2017 | 16U WFS | 1 | 102 | 2 |
| 2019 | 16U WFS | 1 | 91 | 2 |
| 2016 | 16U WFS | 1 | 61 | 2 |
| 2021 | 16U WFS | 1 | 177 | 1 |
| 2022 | JR WFS | 1 | 165 | 1 |
| 2018 | 16U WFS | 1 | 79 | 1 |
| 2018 | JR WFS | 1 | 75 | 1 |
| 2014 | 16U WFS | 1 | 65 | 1 |
| 2015 | 16U WFS | 1 | 76 | |
| 2019 | 16U GR | 2 | 59 | 3 |
| 2022 | 16U MFS | 2 | 212 | 2 |
| 2021 | JR GR | 2 | 123 | 2 |
| 2023 | JR WFS | 2 | 102 | 2 |
| 2019 | JR WFS | 2 | 53 | |
| 2018 | JR GR | 3 | 42 | 2 |
| 2022 | JR MFS | 3 | 115 | 1 |
| 2019 | JR GR | 3 | 44 | 1 |
| 2022 | 16U WFS | 3 | 86 | |
| 2023 | JR MFS | 4 | 112 | 1 |
| 2023 | JR GR | 4 | 97 | 1 |
| 2014 | 16U MFS | 4 | 34 | 1 |
| 2016 | JR GR | 4 | 29 | 1 |
| 2023 | 16U MFS | 5 | 117 | 2 |
| 2014 | 16U GR | 5 | 31 | 2 |
| 2018 | 16U GR | 5 | 38 | 1 |
| 2017 | 16U GR | 5 | 37 | |
| 2019 | JR MFS | 6 | 36 | 3 |
| 2018 | 16U MFS | 6 | 39 | 1 |
| 2015 | 16U GR | 6 | 34 | 1 |
| 2014 | JR GR | 6 | 27 | 1 |
| 2021 | 16U MFS | 6 | 104 | |
| 2023 | 16U WFS | 6 | 70 | |
| 2015 | JR MFS | 6 | 37 | |
| 2017 | 16U MFS | 6 | 28 | |
| 2015 | JR GR | 6 | 26 | |
| 2021 | 16U GR | 7 | 80 | 2 |
| 2017 | JR GR | 7 | 23 | 1 |
| 2016 | JR MFS | 9 | 22 | 1 |
| 2017 | JR MFS | 9 | 21 | |
| 2018 | JR MFS | 10 | 19 | |
| 2021 | JR MFS | 11 | 68 | |
| 2014 | JR MFS | 12 | 14 | |
| 2023 | 16U GR | 16 | 34 | |
| 2022 | JR GR | 17 | 32 | |
| 2016 | 16U GR | 19 | 14 | |
| 2019 | 16U MFS | 19 | 12 | |
