
College Results
2022-2023
DATE | W/L | REPLAY | RESULT | OPPONENT | OPP. TEAM | EVENT | RND. | WT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | W | MD 9-1 | N. Foster | George Mason | Keystone Classic | Round 1 | 157 | |
11/20 | L | TF 16-0 6:29 | L. Colaiocco | Pennsylvania | Keystone Classic | Round 1 | 157 | |
11/20 | W | F 14-5 6:15 | J. Siemsen | Sacred Heart | Keystone Classic | Round 1 | 157 | |
11/20 | L | DEC 12-5 | E. Gleason | Harvard | Keystone Classic | Round 1 | 157 |
2020-2021
DATE | W/L | REPLAY | RESULT | OPPONENT | OPP. TEAM | EVENT | RND. | WT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | L | DEC 10-4 | L. Nichter | Drexel | Drexel @ Rider | Round 1 | 149 | |
02/09 | W | DEC 3-1 SV | J. Lobeck | Lehigh | Rider @ Lehigh | Round 1 | 149 | |
02/08 | W | DEC 3-1 SV | J. Lobeck | Lehigh University | Rider @ Lehigh University | Round 1 | 149 | |
02/07 | W | DEC 3-1 SV | J. Lobeck | Lehigh | Rider @ Lehigh | Round 1 | 149 | |
01/24 | W | DEC 8-5 | T. Johnson | George Mason | George Mason @ Rider | Round 1 | 149 | |
01/16 | W | DEC 13-7 | L. Collins | Clarion | Clarion Duals | Round 1 | 149 | |
01/16 | W | MD 11-2 | J. Hankerson | Clarion | Clarion Duals | Round 1 | 149 | |
01/09 | L | DEC 8-7 | M. Zarif | Binghamton | Rider @ Binghamton | Round 1 | 149 |




